Eesti vs. Ungari
H1 2025 · sh kõik maksud · Tarbimisklasse: < 1 000 GJ/aastas
Eesti is 4.5% cheaper than Ungari — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gaas maksab Eesti 8.57 ct/kWh võrreldes hinnaga 8.97 ct/kWh Ungari — vahe on 0.40 ct/kWh (4.5%).
Majapidamine tarbimisega 3,500 kWh aastas maksaks Ungari aastas ligikaudu €14 vähem kui Eesti.
Ajalooline trend: riigis Eesti muutus hind 14.76 ct/kWh-lt 8.57 ct/kWh-le (-41.9%), samas Ungari 4.57 ct/kWh-lt 8.97 ct/kWh-le (+96.3%). Hinnaerinevus on vahenenud.
Hinnaajalooline ülevaade
Hinnaajalooline ülevaade
| Periood | Eesti | Ungari |
|---|---|---|
| H1 2025 | 8.57 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.85 ct/kWh | 10.00 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.87 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.21 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.09 ct/kWh | 13.95 ct/kWh |
| H2 2022 | 20.18 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.76 ct/kWh | 4.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.08 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.00 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.52 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.28 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.35 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.47 ct/kWh | 3.86 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.13 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.90 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.55 ct/kWh | 3.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.19 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.99 ct/kWh | 4.12 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.37 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.71 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.87 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.78 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.85 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.52 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.12 ct/kWh | 5.27 ct/kWh |
| H2 2012 | 4.97 ct/kWh | 5.76 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.98 ct/kWh | 5.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.06 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2011 | 3.88 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| H2 2010 | 3.83 ct/kWh | 5.31 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.61 ct/kWh | 5.33 ct/kWh |
| H2 2009 | 3.13 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| H1 2009 | 3.93 ct/kWh | 4.93 ct/kWh |
| H2 2008 | 4.39 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.28 ct/kWh | 5.28 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.48 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
Allikas: Eurostat (nrg_pc_203)