Iirimaa vs. Põhja-Makedoonia
H1 2025 · sh kõik maksud · Tarbimisklasse: < 1 000 GJ/aastas
Põhja-Makedoonia is 0.7% cheaper than Iirimaa — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gaas maksab Iirimaa 10.68 ct/kWh võrreldes hinnaga 10.61 ct/kWh Põhja-Makedoonia — vahe on 0.07 ct/kWh (0.7%).
Majapidamine tarbimisega 3,500 kWh aastas maksaks Iirimaa aastas ligikaudu €2 rohkem kui Põhja-Makedoonia.
Ajalooline trend: riigis Iirimaa muutus hind 8.59 ct/kWh-lt 10.68 ct/kWh-le (+24.3%), samas Põhja-Makedoonia 5.17 ct/kWh-lt 10.61 ct/kWh-le (+105.2%). Hinnaerinevus on vahenenud.
Hinnaajalooline ülevaade
Hinnaajalooline ülevaade
| Periood | Iirimaa | Põhja-Makedoonia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 10.68 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.14 ct/kWh | — |
| H1 2024 | 12.01 ct/kWh | 8.34 ct/kWh |
| H2 2023 | 14.14 ct/kWh | 8.55 ct/kWh |
| H1 2023 | 14.11 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H2 2022 | 13.45 ct/kWh | 14.77 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.59 ct/kWh | 11.76 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.41 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.91 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.98 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.59 ct/kWh | 4.41 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.94 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.45 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.30 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.00 ct/kWh | 3.74 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.87 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.46 ct/kWh | 3.85 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.91 ct/kWh | 2.71 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.80 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.32 ct/kWh | 3.16 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.93 ct/kWh | 4.48 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.51 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.00 ct/kWh | 4.83 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.43 ct/kWh | 4.77 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.77 ct/kWh | 5.31 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.91 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.12 ct/kWh | 6.04 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.14 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.33 ct/kWh | 4.45 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.71 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 4.22 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 5.24 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 5.88 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 6.19 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 5.08 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 5.14 ct/kWh | — |
Allikas: Eurostat (nrg_pc_203)