Irlanti vs. Italia
H1 2025 · verot mukaan lukien · Kulutusluokka: 1 000–2 500 kWh/vuosi
Irlanti on 2.5% halvempi kuin Italia — EU-ka.: 23.71 ct/kWh
Sähkö maksaa Irlanti 36.06 ct/kWh verrattuna hintaan 36.98 ct/kWh maassa Italia — ero on 0.92 ct/kWh (2.5%).
Kotitalous, joka kuluttaa 3,500 kWh vuodessa, maksaisi Italia vuosittain noin €32 vähemmän kuin maassa Irlanti.
Historiallinen trendi: maassa Irlanti hinta muuttui arvosta 22.19 ct/kWh arvoon 36.06 ct/kWh (+62.5%), kun taas maassa Italia arvosta 33.57 ct/kWh arvoon 36.98 ct/kWh (+10.2%). Hintaero on kaventunut.
Hintahistoria
Hintahistoria
| Ajanjakso | Irlanti | Italia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 36.06 ct/kWh | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 30.79 ct/kWh | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 20.37 ct/kWh | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.53 ct/kWh | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.19 ct/kWh | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 32.72 ct/kWh | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.19 ct/kWh | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 37.99 ct/kWh | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 33.43 ct/kWh | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 31.35 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 28.99 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 31.69 ct/kWh | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.01 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 32.72 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 30.62 ct/kWh | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 30.18 ct/kWh | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 29.83 ct/kWh | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 29.79 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 28.31 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 30.66 ct/kWh | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 30.98 ct/kWh | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.12 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 29.95 ct/kWh | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 29.87 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 27.94 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 27.86 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 26.18 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 25.03 ct/kWh | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 23.53 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.94 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.07 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.50 ct/kWh | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 23.31 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 23.69 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.87 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2007 | 22.42 ct/kWh | — |
Lähde: Eurostat (nrg_pc_204)