Sähköhinnat Euroopassa
Kotitaloushinnat verot mukaan lukien · H1 2025 · Lähde: Eurostat
Kotitalouksien keskihinnat sisältäen kaikki verot ja maksut. Lähde: Eurostat (nrg_pc_204). Päivitetään puolivuosittain noin 6 kuukauden viiveellä.
EU-keskiarvo
23.71 ct/kWh
H1 2025
Halvin
5.68 ct/kWh
Turkki
Kallein
43.47 ct/kWh
Saksa
Kaikki maat (39)
| # | Maa | Hinta |
|---|---|---|
| 1 | Saksa | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | Belgia | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | Tšekki | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | Tanska | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | Italia | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Irlanti | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Liechtenstein | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | Norja | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | Itävalta | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | Espanja | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Luxemburg | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Kypros | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | Ruotsi | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | Ranska | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | Suomi | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | Puola | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | Portugali | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | Viro | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | Islanti | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | Liettua | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | Latvia | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | Moldova | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | Slovakia | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | Slovenia | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | Alankomaat | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | Kroatia | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | Romania | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Malta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | Bulgaria | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | Pohjois-Makedonia | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | Serbia | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | Albania | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | Bosnia ja Hertsegovina | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Montenegro | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | Unkari | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | Kosovo | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | Georgia | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | Turkki | 5.68 ct/kWh↑ |
Lähde: Eurostat (nrg_pc_204) · Kulutusluokka: 1 000–2 500 kWh/vuosi · verot mukaan lukien