Kaasuhinnat Euroopassa
Kotitaloushinnat verot mukaan lukien · H1 2025 · Lähde: Eurostat
Kotitalouksien keskihinnat sisältäen kaikki verot ja maksut. Lähde: Eurostat (nrg_pc_203). Päivitetään puolivuosittain noin 6 kuukauden viiveellä.
EU-keskiarvo
9.69 ct/kWh
H1 2025
Halvin
3.84 ct/kWh
Georgia
Kallein
18.93 ct/kWh
Ruotsi
Maa Ranking
| # | Maa | Hinta |
|---|---|---|
| 1 | Ruotsi | 18.93 ct/kWh↓ |
| 2 | Alankomaat | 15.10 ct/kWh↓ |
| 3 | Suomi | 15.04 ct/kWh↑ |
| 4 | Portugali | 12.27 ct/kWh↓ |
| 5 | Ranska | 12.14 ct/kWh↓ |
| 6 | Tanska | 11.90 ct/kWh↓ |
| 7 | Italia | 11.87 ct/kWh↓ |
| 8 | Saksa | 11.47 ct/kWh↑ |
| 9 | Itävalta | 11.47 ct/kWh↓ |
| 10 | Irlanti | 10.68 ct/kWh↓ |
| 11 | Pohjois-Makedonia | 10.61 ct/kWh |
| 12 | Puola | 10.48 ct/kWh↑ |
| 13 | Luxemburg | 10.36 ct/kWh↑ |
| 14 | Latvia | 9.28 ct/kWh↑ |
| 15 | Slovakia | 9.28 ct/kWh↓ |
| 16 | Belgia | 9.06 ct/kWh↑ |
| 17 | Slovenia | 9.02 ct/kWh↓ |
| 18 | Unkari | 8.97 ct/kWh↓ |
| 19 | Tšekki | 8.68 ct/kWh↓ |
| 20 | Viro | 8.57 ct/kWh↑ |
| 21 | Moldova | 8.41 ct/kWh↑ |
| 22 | EL | 8.37 ct/kWh↓ |
| 23 | Liettua | 7.70 ct/kWh↑ |
| 24 | Bulgaria | 7.33 ct/kWh↑ |
| 25 | Romania | 7.12 ct/kWh↑ |
| 26 | Kroatia | 6.45 ct/kWh↑ |
| 27 | Bosnia ja Hertsegovina | 6.19 ct/kWh↑ |
| 28 | Espanja | 6.09 ct/kWh↓ |
| 29 | Turkki | 3.87 ct/kWh↓ |
| 30 | Georgia | 3.84 ct/kWh↓ |
Lähde: Eurostat (nrg_pc_203) · Kulutusluokka: < 1 000 GJ/vuosi · verot mukaan lukien