Luxemburg vs. Ruotsi
H1 2025 · verot mukaan lukien · Kulutusluokka: 1 000–2 500 kWh/vuosi
Ruotsi on 3.7% halvempi kuin Luxemburg — EU-ka.: 23.71 ct/kWh
Sähkö maksaa Luxemburg 31.36 ct/kWh verrattuna hintaan 30.25 ct/kWh maassa Ruotsi — ero on 1.11 ct/kWh (3.7%).
Kotitalous, joka kuluttaa 3,500 kWh vuodessa, maksaisi Luxemburg vuosittain noin €39 enemmän kuin maassa Ruotsi.
Historiallinen trendi: maassa Luxemburg hinta muuttui arvosta 23.67 ct/kWh arvoon 31.36 ct/kWh (+32.5%), kun taas maassa Ruotsi arvosta 26.17 ct/kWh arvoon 30.25 ct/kWh (+15.6%). Hintaero on kaventunut.
Hintahistoria
Hintahistoria
| Ajanjakso | Luxemburg | Ruotsi |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.36 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.58 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.64 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.48 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.81 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.92 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.67 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.33 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.32 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.56 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.58 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 21.40 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 21.38 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.01 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.81 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.89 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.80 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.55 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.55 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.24 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.24 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.93 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 18.93 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.97 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| H1 2013 | 18.55 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 18.95 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.86 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.47 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| H1 2011 | 18.63 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.31 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.06 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.52 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.52 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 18.69 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.40 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.40 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.19 ct/kWh | 15.67 ct/kWh |
Lähde: Eurostat (nrg_pc_204)