Tanska vs. Ranska
H1 2025 · verot mukaan lukien · Kulutusluokka: < 1 000 GJ/vuosi
Tanska is 2.0% cheaper than Ranska — EU avg: 9.69 ct/kWh
Kaasu maksaa Tanska 11.90 ct/kWh verrattuna hintaan 12.14 ct/kWh maassa Ranska — ero on 0.24 ct/kWh (2.0%).
Kotitalous, joka kuluttaa 3,500 kWh vuodessa, maksaisi Ranska vuosittain noin €8 vähemmän kuin maassa Tanska.
Historiallinen trendi: maassa Tanska hinta muuttui arvosta 16.65 ct/kWh arvoon 11.90 ct/kWh (-28.5%), kun taas maassa Ranska arvosta 7.93 ct/kWh arvoon 12.14 ct/kWh (+53.1%). Hintaero on kaventunut.
Hintahistoria
Hintahistoria
| Ajanjakso | Tanska | Ranska |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.90 ct/kWh | 12.14 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.08 ct/kWh | 12.73 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.60 ct/kWh | 11.81 ct/kWh |
| H2 2023 | 12.04 ct/kWh | 12.74 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.34 ct/kWh | 11.94 ct/kWh |
| H2 2022 | 22.66 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| H1 2022 | 16.65 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H2 2021 | 13.17 ct/kWh | 7.19 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.13 ct/kWh | 5.81 ct/kWh |
| H2 2020 | 7.28 ct/kWh | 6.76 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.32 ct/kWh | 6.15 ct/kWh |
| H2 2019 | 7.48 ct/kWh | 6.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 8.29 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.68 ct/kWh | 6.62 ct/kWh |
| H1 2018 | 8.51 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.12 ct/kWh | 5.93 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.22 ct/kWh | 5.44 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.12 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| H1 2016 | 7.86 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.30 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.64 ct/kWh | 6.61 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.83 ct/kWh | 7.26 ct/kWh |
| H1 2014 | 9.08 ct/kWh | 6.60 ct/kWh |
| H2 2013 | 9.24 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.27 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.11 ct/kWh | 7.63 ct/kWh |
| H1 2012 | 9.24 ct/kWh | 6.59 ct/kWh |
| H2 2011 | 9.77 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| H1 2011 | 9.87 ct/kWh | 5.59 ct/kWh |
| H2 2010 | 9.38 ct/kWh | 5.65 ct/kWh |
| H1 2010 | 9.26 ct/kWh | 5.03 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.58 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.19 ct/kWh | 5.32 ct/kWh |
| H2 2008 | 9.46 ct/kWh | 5.36 ct/kWh |
| H1 2008 | 9.26 ct/kWh | 4.67 ct/kWh |
| H2 2007 | 8.56 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
| H1 2007 | 7.90 ct/kWh | — |
Lähde: Eurostat (nrg_pc_203)