Prix de l'électricité en Europe
Prix domestiques toutes taxes comprises · H2 2025 · Source: Eurostat
Ce tableau présente les prix de l'électricité pour les ménages en Europe, toutes taxes et prélèvements inclus. Les prix sont publiés par Eurostat tous les six mois pour un ménage type (2 500–5 000 kWh/an).
Moyenne UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Le moins cher
5.59 ct/kWh
Turquie
Le plus cher
50.76 ct/kWh
Irlande
Tous les pays (40)
| # | Pays | Prix |
|---|---|---|
| 1 | Irlande | 50.76 ct/kWh↑ |
| 2 | Allemagne | 43.83 ct/kWh↑ |
| 3 | Tchéquie | 39.21 ct/kWh↑ |
| 4 | Belgique | 38.06 ct/kWh↓ |
| 5 | Autriche | 36.69 ct/kWh↑ |
| 6 | Royaume-Uni | 36.34 ct/kWh |
| 7 | Danemark | 35.78 ct/kWh↓ |
| 8 | Liechtenstein | 35.00 ct/kWh↑ |
| 9 | Suisse | 33.34 ct/kWh↑ |
| 10 | Italie | 33.28 ct/kWh↓ |
| 11 | Espagne | 32.93 ct/kWh↑ |
| 12 | Luxembourg | 31.36 ct/kWh |
| 13 | Norvège | 31.12 ct/kWh↓ |
| 14 | Suède | 30.74 ct/kWh↑ |
| 15 | France | 30.44 ct/kWh↓ |
| 16 | Finlande | 30.10 ct/kWh↑ |
| 17 | Chypre | 29.95 ct/kWh↓ |
| 18 | Roumanie | 29.94 ct/kWh↑ |
| 19 | Pologne | 29.28 ct/kWh↑ |
| 20 | Lettonie | 28.02 ct/kWh↑ |
| 21 | Portugal | 27.73 ct/kWh↑ |
| 22 | EL | 26.86 ct/kWh↑ |
| 23 | Estonie | 25.44 ct/kWh↓ |
| 24 | Slovénie | 24.20 ct/kWh↑ |
| 25 | Pays-Bas | 23.49 ct/kWh↑ |
| 26 | Lituanie | 22.63 ct/kWh↓ |
| 27 | Slovaquie | 20.79 ct/kWh |
| 28 | Moldavie | 19.28 ct/kWh↓ |
| 29 | Croatie | 17.74 ct/kWh↑ |
| 30 | Malte | 14.33 ct/kWh↓ |
| 31 | Bulgarie | 13.55 ct/kWh↑ |
| 32 | Macédoine du Nord | 12.81 ct/kWh↓ |
| 33 | Serbie | 12.47 ct/kWh↓ |
| 34 | Albanie | 11.75 ct/kWh↑ |
| 35 | Bosnie-Herzégovine | 11.25 ct/kWh↑ |
| 36 | Monténégro | 10.76 ct/kWh↑ |
| 37 | Hongrie | 9.14 ct/kWh↑ |
| 38 | Kosovo | 8.94 ct/kWh↑ |
| 39 | Géorgie | 6.48 ct/kWh↓ |
| 40 | Turquie | 5.59 ct/kWh↓ |
Tendances actuelles
Par rapport à H1 2025, 23 pays ont vu des hausses et 14 des baisses. Les plus grands changements :
Chiffres clés
L'écart entre le pays le moins cher et le plus cher est de 45.2 ct/kWh — un ménage consommant 3 500 kWh/an économiserait plus de 1581 EUR par an en vivant en Turquie plutôt qu'en Irlande.
La moyenne européenne est actuellement de 25.3 ct/kWh. 23 pays sont au-dessus, 17 en dessous.
FAQ
Que comprennent exactement ces prix de l'électricité ?
Quelle est la fréquence de mise à jour des données ?
Pourquoi les prix de l'électricité varient-ils autant en Europe ?
Source: Eurostat (nrg_pc_204) · Tranche de consommation: 1 000–2 500 kWh/an · toutes taxes comprises