Suisse vs. Italie
H2 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: 1 000–2 500 kWh/an
Italie est 0.2% moins cher que Suisse — Moy. UE : 25.63 ct/kWh
L'électricité en Suisse coûte 33.34 ct/kWh contre 33.28 ct/kWh en Italie, soit une différence de 0.06 ct/kWh (0.2%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €2 de plus par an en Suisse qu'en Italie.
Tendance historique : en Suisse, le prix est passé de 23.98 ct/kWh à 33.34 ct/kWh en trois ans (+39.0%), tandis qu'en Italie il est passé de 40.25 ct/kWh à 33.28 ct/kWh (-17.3%). L'écart entre les deux pays a diminué durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | Suisse | Italie |
|---|---|---|
| H2 2025 | 33.34 ct/kWh | 33.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 33.13 ct/kWh | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.38 ct/kWh | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.71 ct/kWh | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.64 ct/kWh | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.78 ct/kWh | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.98 ct/kWh | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.74 ct/kWh | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.57 ct/kWh | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.06 ct/kWh | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 21.08 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.34 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.78 ct/kWh | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.15 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.93 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.43 ct/kWh | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.41 ct/kWh | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 20.67 ct/kWh | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.50 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.28 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.48 ct/kWh | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.92 ct/kWh | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.79 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.60 ct/kWh | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.26 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.28 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.86 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 17.93 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.57 ct/kWh | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 17.56 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.34 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 15.11 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 13.96 ct/kWh | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.73 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.96 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 12.52 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2007 | 12.01 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 12.15 ct/kWh | — |
| H2 2006 | 12.73 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 12.93 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 13.58 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 13.66 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 14.27 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 14.16 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 14.25 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 14.89 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 15.35 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 15.40 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 15.18 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 14.76 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 14.76 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 14.45 ct/kWh | — |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)