Tchéquie vs. Danemark
H1 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: 1 000–2 500 kWh/an
Danemark est 3.6% moins cher que Tchéquie — Moy. UE : 23.71 ct/kWh
L'électricité en Tchéquie coûte 38.93 ct/kWh contre 37.59 ct/kWh en Danemark, soit une différence de 1.34 ct/kWh (3.6%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €47 de plus par an en Tchéquie qu'en Danemark.
Tendance historique : en Tchéquie, le prix est passé de 29.03 ct/kWh à 38.93 ct/kWh en trois ans (+34.1%), tandis qu'en Danemark il est passé de 47.98 ct/kWh à 37.59 ct/kWh (-21.7%). L'écart entre les deux pays a diminué durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | Tchéquie | Danemark |
|---|---|---|
| H1 2025 | 38.93 ct/kWh | 37.59 ct/kWh |
| H2 2024 | 39.10 ct/kWh | 40.28 ct/kWh |
| H1 2024 | 39.74 ct/kWh | 39.72 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.85 ct/kWh | 38.01 ct/kWh |
| H1 2023 | 37.24 ct/kWh | 40.86 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.61 ct/kWh | 60.95 ct/kWh |
| H1 2022 | 29.03 ct/kWh | 47.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.37 ct/kWh | 36.90 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.98 ct/kWh | 31.31 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.71 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.76 ct/kWh | 30.85 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.35 ct/kWh | 31.73 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.17 ct/kWh | 32.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.13 ct/kWh | 33.94 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.94 ct/kWh | 33.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.75 ct/kWh | 32.46 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.08 ct/kWh | 32.89 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.83 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.82 ct/kWh | 33.40 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.58 ct/kWh | 33.26 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.29 ct/kWh | 33.37 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.32 ct/kWh | 33.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 18.44 ct/kWh | 33.25 ct/kWh |
| H2 2013 | 21.33 ct/kWh | 32.17 ct/kWh |
| H1 2013 | 21.79 ct/kWh | 33.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 21.69 ct/kWh | 32.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 21.65 ct/kWh | 33.08 ct/kWh |
| H2 2011 | 21.42 ct/kWh | 32.83 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.85 ct/kWh | 32.15 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.68 ct/kWh | 30.10 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.98 ct/kWh | 29.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.38 ct/kWh | 28.47 ct/kWh |
| H1 2009 | 19.34 ct/kWh | 29.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.26 ct/kWh | 30.70 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.89 ct/kWh | 29.20 ct/kWh |
| H2 2007 | 16.18 ct/kWh | 26.76 ct/kWh |
| H1 2007 | 15.73 ct/kWh | — |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)