Danemark vs. Irlande
H1 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: 1 000–2 500 kWh/an
Irlande est 4.2% moins cher que Danemark — Moy. UE : 23.71 ct/kWh
L'électricité en Danemark coûte 37.59 ct/kWh contre 36.06 ct/kWh en Irlande, soit une différence de 1.53 ct/kWh (4.2%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €54 de plus par an en Danemark qu'en Irlande.
Tendance historique : en Danemark, le prix est passé de 47.98 ct/kWh à 37.59 ct/kWh en trois ans (-21.7%), tandis qu'en Irlande il est passé de 22.19 ct/kWh à 36.06 ct/kWh (+62.5%). L'écart entre les deux pays a diminué durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | Danemark | Irlande |
|---|---|---|
| H1 2025 | 37.59 ct/kWh | 36.06 ct/kWh |
| H2 2024 | 40.28 ct/kWh | 30.79 ct/kWh |
| H1 2024 | 39.72 ct/kWh | 20.37 ct/kWh |
| H2 2023 | 38.01 ct/kWh | 36.53 ct/kWh |
| H1 2023 | 40.86 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2022 | 60.95 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2022 | 47.98 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| H2 2021 | 36.90 ct/kWh | 37.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 31.31 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H2 2020 | 30.74 ct/kWh | 31.35 ct/kWh |
| H1 2020 | 30.85 ct/kWh | 28.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 31.73 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| H1 2019 | 32.30 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.94 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.63 ct/kWh | 30.62 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.46 ct/kWh | 30.18 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.89 ct/kWh | 29.83 ct/kWh |
| H2 2016 | 33.43 ct/kWh | 29.79 ct/kWh |
| H1 2016 | 33.40 ct/kWh | 28.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 33.26 ct/kWh | 30.66 ct/kWh |
| H1 2015 | 33.37 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| H2 2014 | 33.14 ct/kWh | 32.12 ct/kWh |
| H1 2014 | 33.25 ct/kWh | 29.95 ct/kWh |
| H2 2013 | 32.17 ct/kWh | 29.87 ct/kWh |
| H1 2013 | 33.04 ct/kWh | 27.94 ct/kWh |
| H2 2012 | 32.78 ct/kWh | 27.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 33.08 ct/kWh | 26.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 32.83 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H1 2011 | 32.15 ct/kWh | 23.53 ct/kWh |
| H2 2010 | 30.10 ct/kWh | 21.94 ct/kWh |
| H1 2010 | 29.73 ct/kWh | 21.07 ct/kWh |
| H2 2009 | 28.47 ct/kWh | 21.50 ct/kWh |
| H1 2009 | 29.91 ct/kWh | 23.31 ct/kWh |
| H2 2008 | 30.70 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| H1 2008 | 29.20 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| H2 2007 | 26.76 ct/kWh | 22.42 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)