Finlande vs. Pologne
H1 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: 1 000–2 500 kWh/an
Pologne est 10.7% moins cher que Finlande — Moy. UE : 23.71 ct/kWh
L'électricité en Finlande coûte 29.99 ct/kWh contre 27.09 ct/kWh en Pologne, soit une différence de 2.90 ct/kWh (10.7%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €102 de plus par an en Finlande qu'en Pologne.
Tendance historique : en Finlande, le prix est passé de 26.07 ct/kWh à 29.99 ct/kWh en trois ans (+15.0%), tandis qu'en Pologne il est passé de 16.08 ct/kWh à 27.09 ct/kWh (+68.5%). L'écart entre les deux pays a diminué durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | Finlande | Pologne |
|---|---|---|
| H1 2025 | 29.99 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 27.95 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| H1 2024 | 26.98 ct/kWh | 20.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.56 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H1 2023 | 32.75 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2022 | 32.54 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.07 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.86 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 24.12 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 24.31 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.79 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.61 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.89 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.40 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| H1 2018 | 22.19 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| H2 2017 | 21.92 ct/kWh | 15.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 21.55 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.65 ct/kWh | 14.32 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.39 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.04 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.20 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.04 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 20.15 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H2 2013 | 19.99 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 20.07 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2012 | 19.72 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| H1 2012 | 19.52 ct/kWh | 15.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 19.75 ct/kWh | 14.44 ct/kWh |
| H1 2011 | 19.29 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 17.44 ct/kWh | 14.87 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.81 ct/kWh | 14.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.46 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2009 | 16.32 ct/kWh | 12.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 15.30 ct/kWh | 14.06 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.72 ct/kWh | 13.29 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.00 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)