France vs. Pologne
H1 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: 1 000–2 500 kWh/an
Pologne est 11.3% moins cher que France — Moy. UE : 23.71 ct/kWh
L'électricité en France coûte 30.14 ct/kWh contre 27.09 ct/kWh en Pologne, soit une différence de 3.05 ct/kWh (11.3%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €107 de plus par an en France qu'en Pologne.
Tendance historique : en France, le prix est passé de 24.82 ct/kWh à 30.14 ct/kWh en trois ans (+21.4%), tandis qu'en Pologne il est passé de 16.08 ct/kWh à 27.09 ct/kWh (+68.5%). L'écart entre les deux pays a diminué durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | France | Pologne |
|---|---|---|
| H1 2025 | 30.14 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.71 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.64 ct/kWh | 20.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.98 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H1 2023 | 27.41 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.82 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.98 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.82 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.27 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.40 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.28 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.77 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.10 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.19 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| H2 2017 | 20.08 ct/kWh | 15.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.46 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.94 ct/kWh | 14.32 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.58 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.68 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.85 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.99 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.69 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H2 2013 | 18.16 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.44 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.06 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.69 ct/kWh | 15.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.09 ct/kWh | 14.44 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.58 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.42 ct/kWh | 14.87 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.66 ct/kWh | 14.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 14.13 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.97 ct/kWh | 12.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.08 ct/kWh | 14.06 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.11 ct/kWh | 13.29 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.33 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)