Autriche vs. Macédoine du Nord
H1 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: < 1 000 GJ/an
Macédoine du Nord is 8.1% cheaper than Autriche — EU avg: 9.69 ct/kWh
Le gaz en Autriche coûte 11.47 ct/kWh contre 10.61 ct/kWh en Macédoine du Nord, soit une différence de 0.86 ct/kWh (8.1%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €30 de plus par an en Autriche qu'en Macédoine du Nord.
Tendance historique : en Autriche, le prix est passé de 7.09 ct/kWh à 11.47 ct/kWh en trois ans (+61.8%), tandis qu'en Macédoine du Nord il est passé de 5.17 ct/kWh à 10.61 ct/kWh (+105.2%). L'écart entre les deux pays a diminué durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | Autriche | Macédoine du Nord |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.15 ct/kWh | — |
| H1 2024 | 12.95 ct/kWh | 8.34 ct/kWh |
| H2 2023 | 13.66 ct/kWh | 8.55 ct/kWh |
| H1 2023 | 12.61 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.35 ct/kWh | 14.77 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.09 ct/kWh | 11.76 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.56 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.83 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.65 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.77 ct/kWh | 4.41 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.06 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.87 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.06 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.98 ct/kWh | 3.74 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.18 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.97 ct/kWh | 3.85 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.31 ct/kWh | 2.71 ct/kWh |
| H1 2016 | 6.43 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.53 ct/kWh | 3.16 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.70 ct/kWh | 4.48 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.79 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.02 ct/kWh | 4.83 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.11 ct/kWh | 4.77 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.97 ct/kWh | 5.31 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.86 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.67 ct/kWh | 6.04 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.64 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.36 ct/kWh | 4.45 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.18 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 6.04 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 6.11 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 6.22 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 5.34 ct/kWh | — |
Source: Eurostat (nrg_pc_203)