Suisse vs. Finlande
H2 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: < 1 000 GJ/an
Finlande is 23.3% cheaper than Suisse — EU avg: 9.43 ct/kWh
Le gaz en Suisse coûte 16.01 ct/kWh contre 12.98 ct/kWh en Finlande, soit une différence de 3.03 ct/kWh (23.3%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €106 de plus par an en Suisse qu'en Finlande.
Tendance historique : en Suisse, le prix est passé de 16.80 ct/kWh à 16.01 ct/kWh en trois ans (-4.7%), tandis qu'en Finlande il est passé de 30.73 ct/kWh à 12.98 ct/kWh (-57.8%). L'écart entre les deux pays a diminué durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | Suisse | Finlande |
|---|---|---|
| H2 2025 | 16.01 ct/kWh | 12.98 ct/kWh |
| H1 2025 | 16.06 ct/kWh | 15.04 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.56 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.82 ct/kWh | 10.68 ct/kWh |
| H2 2023 | 17.80 ct/kWh | 12.73 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.06 ct/kWh | 18.33 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.80 ct/kWh | 30.73 ct/kWh |
| H1 2022 | 13.00 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.48 ct/kWh | 14.87 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.79 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.84 ct/kWh | 7.51 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.15 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.27 ct/kWh | 8.39 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.13 ct/kWh | 8.74 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.73 ct/kWh | 8.13 ct/kWh |
| H1 2018 | 8.26 ct/kWh | 7.60 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.12 ct/kWh | 7.34 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.71 ct/kWh | — |
| H2 2016 | 8.76 ct/kWh | — |
| H1 2016 | 8.89 ct/kWh | — |
| H2 2015 | 8.78 ct/kWh | — |
| H1 2015 | 9.35 ct/kWh | — |
| H2 2014 | 8.58 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 8.40 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 8.19 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 8.14 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 8.33 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 8.28 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 8.05 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 7.43 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 6.95 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 6.26 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 5.98 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 6.72 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 6.73 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 6.14 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 5.47 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 5.59 ct/kWh | — |
| H2 2006 | 5.62 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 5.43 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 4.51 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 4.33 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 4.18 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 4.23 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 4.37 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 4.48 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 4.55 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 4.68 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 4.09 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 3.71 ct/kWh | — |
Source: Eurostat (nrg_pc_203)