Suisse vs. France
H2 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: < 1 000 GJ/an
France is 20.6% cheaper than Suisse — EU avg: 9.43 ct/kWh
Le gaz en Suisse coûte 16.01 ct/kWh contre 13.28 ct/kWh en France, soit une différence de 2.73 ct/kWh (20.6%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €96 de plus par an en Suisse qu'en France.
Tendance historique : en Suisse, le prix est passé de 16.80 ct/kWh à 16.01 ct/kWh en trois ans (-4.7%), tandis qu'en France il est passé de 10.64 ct/kWh à 13.28 ct/kWh (+24.8%). L'écart entre les deux pays a diminué durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | Suisse | France |
|---|---|---|
| H2 2025 | 16.01 ct/kWh | 13.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 16.06 ct/kWh | 12.15 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.56 ct/kWh | 12.73 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.82 ct/kWh | 11.81 ct/kWh |
| H2 2023 | 17.80 ct/kWh | 12.74 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.06 ct/kWh | 11.94 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.80 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| H1 2022 | 13.00 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.48 ct/kWh | 7.19 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.79 ct/kWh | 5.81 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.84 ct/kWh | 6.76 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.15 ct/kWh | 6.15 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.27 ct/kWh | 6.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.13 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.73 ct/kWh | 6.62 ct/kWh |
| H1 2018 | 8.26 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.12 ct/kWh | 5.93 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.71 ct/kWh | 5.44 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.76 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.89 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.78 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.35 ct/kWh | 6.61 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.58 ct/kWh | 7.26 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.40 ct/kWh | 6.60 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.19 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H1 2013 | 8.14 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 8.33 ct/kWh | 7.63 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.28 ct/kWh | 6.59 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.05 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| H1 2011 | 7.43 ct/kWh | 5.59 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.95 ct/kWh | 5.65 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.26 ct/kWh | 5.03 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.98 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H1 2009 | 6.72 ct/kWh | 5.32 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.73 ct/kWh | 5.36 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.14 ct/kWh | 4.67 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.47 ct/kWh | 4.85 ct/kWh |
| H1 2007 | 5.59 ct/kWh | — |
| H2 2006 | 5.62 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 5.43 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 4.51 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 4.33 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 4.18 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 4.23 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 4.37 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 4.48 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 4.55 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 4.68 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 4.09 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 3.71 ct/kWh | — |
Source: Eurostat (nrg_pc_203)