Serbie vs. Turquie
H2 2025 · toutes taxes comprises · Tranche de consommation: < 1 000 GJ/an
Turquie is 18.9% cheaper than Serbie — EU avg: 9.83 ct/kWh
Le gaz en Serbie coûte 4.91 ct/kWh contre 4.13 ct/kWh en Turquie, soit une différence de 0.78 ct/kWh (18.9%).
Un ménage consommant 3,500 kWh par an paierait environ €27 de plus par an en Serbie qu'en Turquie.
Tendance historique : en Serbie, le prix est passé de 3.92 ct/kWh à 4.91 ct/kWh en trois ans (+25.3%), tandis qu'en Turquie il est passé de 4.56 ct/kWh à 4.13 ct/kWh (-9.4%). L'écart entre les deux pays a resté relativement stable durant cette période.
Historique des prix
Historique des prix
| Période | Serbie | Turquie |
|---|---|---|
| H2 2025 | 4.91 ct/kWh | 4.13 ct/kWh |
| H1 2025 | 4.87 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 5.08 ct/kWh | 4.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 4.94 ct/kWh | 3.31 ct/kWh |
| H2 2023 | 5.03 ct/kWh | 3.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 4.18 ct/kWh | 4.43 ct/kWh |
| H2 2022 | 3.92 ct/kWh | 4.56 ct/kWh |
| H1 2022 | 3.41 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| H2 2021 | 3.46 ct/kWh | 1.92 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.32 ct/kWh | 1.98 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.44 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.39 ct/kWh | 2.63 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.61 ct/kWh | 2.57 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.36 ct/kWh | 2.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 3.57 ct/kWh | 2.05 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.37 ct/kWh | 2.16 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.60 ct/kWh | 2.45 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.19 ct/kWh | 2.64 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.24 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.72 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.12 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.73 ct/kWh | 3.73 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.51 ct/kWh | 3.54 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.25 ct/kWh | 3.17 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.36 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.17 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 3.82 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 3.35 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 2.76 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 2.94 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 3.09 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 3.00 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 2.80 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 3.59 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 4.09 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 3.07 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 3.01 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_203)