Albánia vs. Montenegró
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Montenegró 10.0% olcsóbb, mint Albánia — EU-átl.: 23.71 ct/kWh
A villamos energia Albánia területén 11.56 ct/kWh, míg Montenegró területén 10.51 ct/kWh — a különbség 1.05 ct/kWh (10.0%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Albánia területén évente körülbelül €37 összeggel fizetne többet, mint Montenegró területén.
Tortenelmi trend: Albánia orszagban az ar 9.41 ct/kWh-rol 11.56 ct/kWh-ra valtozott (+22.8%), mig Montenegró orszagban 10.38 ct/kWh-rol 10.51 ct/kWh-ra (+1.3%). A kulonbseg viszonylag stabil maradt.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Albánia | Montenegró |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.56 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.50 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.14 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.89 ct/kWh | 10.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.10 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.76 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.41 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.37 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.25 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.20 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.22 ct/kWh | 10.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.33 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.20 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.10 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H1 2018 | — | 11.35 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.56 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.44 ct/kWh | 10.95 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.35 ct/kWh | 11.20 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.24 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.19 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.12 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.60 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| H1 2014 | 11.56 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2013 | 11.54 ct/kWh | 11.50 ct/kWh |
| H1 2013 | 11.56 ct/kWh | 11.15 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.67 ct/kWh | 10.79 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.63 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.57 ct/kWh | 8.76 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.52 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)