Gázárak Európában
Háztartási árak adókkal együtt · H1 2025 · Forrás: Eurostat
Átlagos háztartási árak az összes adót és illetéket beleértve. Forrás: Eurostat (nrg_pc_203). Félévente frissítve, kb. 6 hónapos késéssel.
EU-átlag
9.69 ct/kWh
H1 2025
Legolcsóbb
3.84 ct/kWh
Grúzia
Legdrágább
18.93 ct/kWh
Svédország
Ország Ranking
| # | Ország | Ár |
|---|---|---|
| 1 | Svédország | 18.93 ct/kWh↓ |
| 2 | Hollandia | 15.10 ct/kWh↓ |
| 3 | Finnország | 15.04 ct/kWh↑ |
| 4 | Portugália | 12.27 ct/kWh↓ |
| 5 | Franciaország | 12.14 ct/kWh↓ |
| 6 | Dánia | 11.90 ct/kWh↓ |
| 7 | Olaszország | 11.87 ct/kWh↓ |
| 8 | Németország | 11.47 ct/kWh↑ |
| 9 | Ausztria | 11.47 ct/kWh↓ |
| 10 | Írország | 10.68 ct/kWh↓ |
| 11 | Észak-Macedónia | 10.61 ct/kWh |
| 12 | Lengyelország | 10.48 ct/kWh↑ |
| 13 | Luxemburg | 10.36 ct/kWh↑ |
| 14 | Lettország | 9.28 ct/kWh↑ |
| 15 | Szlovákia | 9.28 ct/kWh↓ |
| 16 | Belgium | 9.06 ct/kWh↑ |
| 17 | Szlovénia | 9.02 ct/kWh↓ |
| 18 | Magyarország | 8.97 ct/kWh↓ |
| 19 | Csehország | 8.68 ct/kWh↓ |
| 20 | Észtország | 8.57 ct/kWh↑ |
| 21 | Moldova | 8.41 ct/kWh↑ |
| 22 | EL | 8.37 ct/kWh↓ |
| 23 | Litvánia | 7.70 ct/kWh↑ |
| 24 | Bulgária | 7.33 ct/kWh↑ |
| 25 | Románia | 7.12 ct/kWh↑ |
| 26 | Horvátország | 6.45 ct/kWh↑ |
| 27 | Bosznia-Hercegovina | 6.19 ct/kWh↑ |
| 28 | Spanyolország | 6.09 ct/kWh↓ |
| 29 | Törökország | 3.87 ct/kWh↓ |
| 30 | Grúzia | 3.84 ct/kWh↓ |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_203) · Fogyasztási sáv: < 1 000 GJ/év · adókkal együtt