Gázár Olaszország országban
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: < 1 000 GJ/év
Jelenlegi ár
11.87ct/kWh
22.6% drágább vs. EU-átlag (9.69 ct/kWh)
EU-átlag
9.69 ct/kWh
H1 2025
Rank
#7
of 30 countries
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ár |
|---|---|
| H1 2025 | 11.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.63 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.28 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.84 ct/kWh |
| H2 2022 | 14.22 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.13 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.68 ct/kWh |
| H1 2021 | 6.41 ct/kWh |
| H2 2020 | 7.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 6.73 ct/kWh |
| H2 2019 | 7.27 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.14 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.21 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.34 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.78 ct/kWh |
| H1 2017 | 6.21 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.67 ct/kWh |
| H1 2016 | 6.54 ct/kWh |
| H2 2015 | 7.32 ct/kWh |
| H1 2015 | 7.07 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.55 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.37 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.78 ct/kWh |
| H1 2013 | 7.80 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 7.21 ct/kWh |
| H2 2011 | 7.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.70 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.17 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.80 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.97 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.65 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.78 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.54 ct/kWh |
| H1 2007 | 5.06 ct/kWh |
Olaszország összehasonlítása ezzel:
FAQ
Miért a(z) H1 2025 időszakból származnak az adatok?
Az Eurostat félévente teszi közzé a háztartási gázárakat, mintegy 6 hónapos késéssel. A(z) H1 2025 a legfrissebb hivatalosan elérhető időszak. A következő frissítés várhatóan Q2 2026 körül jelenik meg. Forrás: Eurostat (nrg_pc_203), fogyasztási sáv: < 1 000 GJ/év.
Mit tartalmaz a gáz ára?
A megjelenített ár tartalmazza az energiakomponenst, a hálózati díjakat, az adókat és illetékeket — a tényleges végfogyasztói árat a háztartási ügyfelek számára.
Miért különböznek a gázárak Európában?
Az árkülönbségek az eltérő importfüggőségből (Oroszország, LNG, Norvégia), az infrastruktúrából, a tárolókapacitásból és az adópolitikából adódnak. A saját gázkitermeléssel vagy hosszú távú szállítási szerződésekkel rendelkező országok gyakran kevesebbet fizetnek.
Forrás: Eurostat (nrg_pc_203)