Áramárak Európában
Háztartási árak adókkal együtt · H1 2025 · Forrás: Eurostat
Átlagos háztartási árak az összes adót és illetéket beleértve. Forrás: Eurostat (nrg_pc_204). Félévente frissítve, kb. 6 hónapos késéssel.
EU-átlag
23.71 ct/kWh
H1 2025
Legolcsóbb
5.68 ct/kWh
Törökország
Legdrágább
43.47 ct/kWh
Németország
Összes ország (39)
| # | Ország | Ár |
|---|---|---|
| 1 | Németország | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | Belgium | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | Csehország | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | Dánia | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | Olaszország | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Írország | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Liechtenstein | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | Norvégia | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | Ausztria | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | Spanyolország | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Luxemburg | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Ciprus | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | Svédország | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | Franciaország | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | Finnország | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | Lengyelország | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | Portugália | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | Észtország | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | Izland | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | Litvánia | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | Lettország | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | Moldova | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | Szlovákia | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | Szlovénia | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | Hollandia | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | Horvátország | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | Románia | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Málta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | Bulgária | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | Észak-Macedónia | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | Szerbia | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | Albánia | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | Bosznia-Hercegovina | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Montenegró | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | Magyarország | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | Koszovó | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | Grúzia | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | Törökország | 5.68 ct/kWh↑ |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204) · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év · adókkal együtt