Áramár Németország országban
H2 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Jelenlegi ár
43.83ct/kWh
73.3% drágább vs. EU-átlag (25.29 ct/kWh)
EU-átlag
25.29 ct/kWh
H2 2025
Helyezés
#2
/ 40 országból
A háztartási villamosenergia-ár Németország területén jelenleg 43.83 ct/kWh (H2 2025), ami a #2. helyet jelenti 40 európai ország közül. Ez 73.3% értékkel van felett az 25.29 ct/kWh összegű EU-átlagnál.
A legolcsóbb áramot Európában Törökország kínálja 5.59 ct/kWh áron, míg Írország rendelkezik a legmagasabb árral: 50.76 ct/kWh.
Az elozo idoszakhoz (H1 2025) kepest az arampiar Németország orszagban emelkedett 0.4 ct/kWh-val (0.8%). Az elmult harom evben az arak jelentosen emelkedtek.
Szomszedai kozott Németország aramara (43.83 ct/kWh) a legmagasabb a szomszedok kozott. Az EU-atlag 25.29 ct/kWh.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ár |
|---|---|
| H2 2025 | 43.83 ct/kWh |
| H1 2025 | 43.47 ct/kWh |
| H2 2024 | 44.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 44.23 ct/kWh |
| H2 2023 | 44.58 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.36 ct/kWh |
| H2 2022 | 37.38 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.43 ct/kWh |
| H2 2021 | 35.88 ct/kWh |
| H1 2021 | 35.27 ct/kWh |
| H2 2020 | 33.43 ct/kWh |
| H1 2020 | 34.30 ct/kWh |
| H2 2019 | 32.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 34.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.42 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.22 ct/kWh |
| H2 2017 | 33.61 ct/kWh |
| H1 2017 | 33.62 ct/kWh |
| H2 2016 | 32.97 ct/kWh |
| H1 2016 | 32.63 ct/kWh |
| H2 2015 | 32.07 ct/kWh |
| H1 2015 | 32.12 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 32.28 ct/kWh |
| H2 2013 | 31.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 31.69 ct/kWh |
| H2 2012 | 29.27 ct/kWh |
| H1 2012 | 28.44 ct/kWh |
| H2 2011 | 27.77 ct/kWh |
| H1 2011 | 27.74 ct/kWh |
| H2 2010 | 26.95 ct/kWh |
| H1 2010 | 26.22 ct/kWh |
| H2 2009 | 25.34 ct/kWh |
| H1 2009 | 25.28 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.39 ct/kWh |
| H1 2008 | 23.89 ct/kWh |
| H2 2007 | 23.40 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.58 ct/kWh |
Németország összehasonlítása ezzel:
FAQ
Miért a(z) H2 2025 időszakból származnak az adatok?
Mit tartalmaz a villamosenergia ára?
Miért különböznek ennyire a villamosenergia-árak Európában?
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)