Áramár Dánia országban
H2 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Jelenlegi ár
35.78ct/kWh
41.5% drágább vs. EU-átlag (25.29 ct/kWh)
EU-átlag
25.29 ct/kWh
H2 2025
Helyezés
#7
/ 40 országból
A háztartási villamosenergia-ár Dánia területén jelenleg 35.78 ct/kWh (H2 2025), ami a #7. helyet jelenti 40 európai ország közül. Ez 41.5% értékkel van felett az 25.29 ct/kWh összegű EU-átlagnál.
A legolcsóbb áramot Európában Törökország kínálja 5.59 ct/kWh áron, míg Írország rendelkezik a legmagasabb árral: 50.76 ct/kWh.
Az elozo idoszakhoz (H1 2025) kepest az arampiar Dánia orszagban csokkett 1.8 ct/kWh-val (4.8%). Az elmult harom evben az arak jelentosen csokkentek.
Szomszedai kozott Dánia aramara (35.78 ct/kWh) magasabb mint Svédország (30.74 ct/kWh), de alacsonyabb mint Németország (43.83 ct/kWh). Az EU-atlag 25.29 ct/kWh.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ár |
|---|---|
| H2 2025 | 35.78 ct/kWh |
| H1 2025 | 37.59 ct/kWh |
| H2 2024 | 40.28 ct/kWh |
| H1 2024 | 39.72 ct/kWh |
| H2 2023 | 38.01 ct/kWh |
| H1 2023 | 40.86 ct/kWh |
| H2 2022 | 60.95 ct/kWh |
| H1 2022 | 47.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 36.90 ct/kWh |
| H1 2021 | 31.31 ct/kWh |
| H2 2020 | 30.74 ct/kWh |
| H1 2020 | 30.85 ct/kWh |
| H2 2019 | 31.73 ct/kWh |
| H1 2019 | 32.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.94 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.46 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.89 ct/kWh |
| H2 2016 | 33.43 ct/kWh |
| H1 2016 | 33.40 ct/kWh |
| H2 2015 | 33.26 ct/kWh |
| H1 2015 | 33.37 ct/kWh |
| H2 2014 | 33.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 33.25 ct/kWh |
| H2 2013 | 32.17 ct/kWh |
| H1 2013 | 33.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 32.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 33.08 ct/kWh |
| H2 2011 | 32.83 ct/kWh |
| H1 2011 | 32.15 ct/kWh |
| H2 2010 | 30.10 ct/kWh |
| H1 2010 | 29.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 28.47 ct/kWh |
| H1 2009 | 29.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 30.70 ct/kWh |
| H1 2008 | 29.20 ct/kWh |
| H2 2007 | 26.76 ct/kWh |
Dánia összehasonlítása ezzel:
FAQ
Miért a(z) H2 2025 időszakból származnak az adatok?
Mit tartalmaz a villamosenergia ára?
Miért különböznek ennyire a villamosenergia-árak Európában?
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)