Áramár Ausztria országban
H2 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Jelenlegi ár
36.69ct/kWh
45.1% drágább vs. EU-átlag (25.29 ct/kWh)
EU-átlag
25.29 ct/kWh
H2 2025
Helyezés
#5
/ 40 országból
A háztartási villamosenergia-ár Ausztria területén jelenleg 36.69 ct/kWh (H2 2025), ami a #5. helyet jelenti 40 európai ország közül. Ez 45.1% értékkel van felett az 25.29 ct/kWh összegű EU-átlagnál.
A legolcsóbb áramot Európában Törökország kínálja 5.59 ct/kWh áron, míg Írország rendelkezik a legmagasabb árral: 50.76 ct/kWh.
Az elozo idoszakhoz (H1 2025) kepest az arampiar Ausztria orszagban emelkedett 5.0 ct/kWh-val (15.9%). Az elmult harom evben az arak jelentosen emelkedtek.
Szomszedai kozott Ausztria aramara (36.69 ct/kWh) magasabb mint Magyarország (9.14 ct/kWh), de alacsonyabb mint Németország (43.83 ct/kWh). Az EU-atlag 25.29 ct/kWh.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ár |
|---|---|
| H2 2025 | 36.69 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh |
Ausztria összehasonlítása ezzel:
FAQ
Miért a(z) H2 2025 időszakból származnak az adatok?
Mit tartalmaz a villamosenergia ára?
Miért különböznek ennyire a villamosenergia-árak Európában?
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)