Ausztria vs. Belgium
H2 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Ausztria 3.6% olcsóbb, mint Belgium — EU-átl.: 25.63 ct/kWh
A villamos energia Ausztria területén 36.69 ct/kWh, míg Belgium területén 38.06 ct/kWh — a különbség 1.37 ct/kWh (3.6%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Belgium területén évente körülbelül €48 összeggel fizetne kevesebbet, mint Ausztria területén.
Tortenelmi trend: Ausztria orszagban az ar 26.14 ct/kWh-rol 36.69 ct/kWh-ra valtozott (+40.4%), mig Belgium orszagban 45.86 ct/kWh-rol 38.06 ct/kWh-ra (-17.0%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ausztria | Belgium |
|---|---|---|
| H2 2025 | 36.69 ct/kWh | 38.06 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 39.39 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 36.95 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 37.15 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 41.11 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 45.59 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 45.86 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 36.33 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 31.61 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 29.10 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 29.38 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 29.98 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 30.99 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 30.75 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 31.80 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 30.28 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 32.70 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 32.18 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 30.96 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 28.23 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 25.28 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 22.49 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 21.57 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 22.45 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 24.00 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 23.43 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 24.36 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 21.94 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 22.07 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 21.56 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 24.67 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 18.67 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)