Áramár Szlovénia országban
H2 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Jelenlegi ár
24.20ct/kWh
4.3% olcsóbb vs. EU-átlag (25.29 ct/kWh)
EU-átlag
25.29 ct/kWh
H2 2025
Helyezés
#24
/ 40 országból
A háztartási villamosenergia-ár Szlovénia területén jelenleg 24.20 ct/kWh (H2 2025), ami a #24. helyet jelenti 40 európai ország közül. Ez 4.3% értékkel van alatt az 25.29 ct/kWh összegű EU-átlagnál.
A legolcsóbb áramot Európában Törökország kínálja 5.59 ct/kWh áron, míg Írország rendelkezik a legmagasabb árral: 50.76 ct/kWh.
Az elozo idoszakhoz (H1 2025) kepest az arampiar Szlovénia orszagban emelkedett 3.7 ct/kWh-val (18.0%). Az elmult harom evben az arak ingadoztak.
Szomszedai kozott Szlovénia aramara (24.20 ct/kWh) magasabb mint Magyarország (9.14 ct/kWh), de alacsonyabb mint Ausztria (36.69 ct/kWh). Az EU-atlag 25.29 ct/kWh.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ár |
|---|---|
| H2 2025 | 24.20 ct/kWh |
| H1 2025 | 20.50 ct/kWh |
| H2 2024 | 23.13 ct/kWh |
| H1 2024 | 23.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 22.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.44 ct/kWh |
| H1 2022 | 16.90 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.15 ct/kWh |
| H1 2021 | 20.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 20.75 ct/kWh |
| H1 2020 | 16.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.43 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.98 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.81 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.49 ct/kWh |
| H2 2016 | 19.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 19.84 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 19.32 ct/kWh |
| H1 2014 | 19.50 ct/kWh |
| H2 2013 | 19.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 18.85 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 17.49 ct/kWh |
| H2 2011 | 17.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 16.73 ct/kWh |
| H2 2010 | 17.00 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.72 ct/kWh |
| H2 2009 | 15.95 ct/kWh |
| H1 2009 | 15.87 ct/kWh |
| H2 2008 | 13.14 ct/kWh |
| H1 2008 | 12.96 ct/kWh |
| H2 2007 | 13.10 ct/kWh |
Szlovénia összehasonlítása ezzel:
FAQ
Miért a(z) H2 2025 időszakból származnak az adatok?
Mit tartalmaz a villamosenergia ára?
Miért különböznek ennyire a villamosenergia-árak Európában?
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)