Áramár Hollandia országban
H2 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Jelenlegi ár
23.49ct/kWh
7.1% olcsóbb vs. EU-átlag (25.29 ct/kWh)
EU-átlag
25.29 ct/kWh
H2 2025
Helyezés
#25
/ 40 országból
A háztartási villamosenergia-ár Hollandia területén jelenleg 23.49 ct/kWh (H2 2025), ami a #25. helyet jelenti 40 európai ország közül. Ez 7.1% értékkel van alatt az 25.29 ct/kWh összegű EU-átlagnál.
A legolcsóbb áramot Európában Törökország kínálja 5.59 ct/kWh áron, míg Írország rendelkezik a legmagasabb árral: 50.76 ct/kWh.
Az elozo idoszakhoz (H1 2025) kepest az arampiar Hollandia orszagban emelkedett 1.6 ct/kWh-val (7.5%). Az elmult harom evben az arak jelentosen csokkentek.
Szomszedai kozott Hollandia aramara (23.49 ct/kWh) a legalacsonyabb a szomszedok kozott. Az EU-atlag 25.29 ct/kWh.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ár |
|---|---|
| H2 2025 | 23.49 ct/kWh |
| H1 2025 | 21.85 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.44 ct/kWh |
| H1 2024 | 19.11 ct/kWh |
| H2 2023 | 13.45 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.83 ct/kWh |
| H2 2022 | -8.01 ct/kWh |
| H1 2022 | -16.97 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.36 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.95 ct/kWh |
| H2 2020 | 6.65 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.94 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.10 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.10 ct/kWh |
| H2 2018 | 15.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 15.70 ct/kWh |
| H2 2017 | 12.50 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.17 ct/kWh |
| H1 2016 | 11.41 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.47 ct/kWh |
| H1 2015 | 15.62 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.98 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.52 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.88 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.97 ct/kWh |
| H2 2012 | 13.35 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.43 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.73 ct/kWh |
| H1 2011 | 12.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 12.51 ct/kWh |
| H1 2010 | 12.02 ct/kWh |
| H2 2009 | 13.65 ct/kWh |
| H1 2009 | 14.48 ct/kWh |
| H2 2008 | 13.91 ct/kWh |
| H1 2008 | 13.43 ct/kWh |
| H2 2007 | 13.59 ct/kWh |
| H1 2007 | 13.77 ct/kWh |
Hollandia összehasonlítása ezzel:
FAQ
Miért a(z) H2 2025 időszakból származnak az adatok?
Mit tartalmaz a villamosenergia ára?
Miért különböznek ennyire a villamosenergia-árak Európában?
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)