Ciprus vs. Franciaország
H1 2026 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 2 500–5 000 kWh/év
Franciaország 7.6% olcsóbb, mint Ciprus — EU-átl.: 25.03 ct/kWh
A villamos energia Ciprus területén 26.88 ct/kWh, míg Franciaország területén 24.85 ct/kWh — a különbség 2.03 ct/kWh (7.6%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Ciprus területén évente körülbelül €71 összeggel fizetne többet, mint Franciaország területén.
Tortenelmi trend: Ciprus orszagban az ar 37.39 ct/kWh-rol 26.88 ct/kWh-ra valtozott (-28.1%), mig Franciaország orszagban 23.00 ct/kWh-rol 24.85 ct/kWh-ra (+8.0%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ciprus | Franciaország |
|---|---|---|
| H1 2026 | 26.88 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H2 2025 | 27.74 ct/kWh | 25.61 ct/kWh |
| H1 2025 | 29.32 ct/kWh | 26.71 ct/kWh |
| H2 2024 | 32.51 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.41 ct/kWh | 28.47 ct/kWh |
| H2 2023 | 34.52 ct/kWh | 25.91 ct/kWh |
| H1 2023 | 37.39 ct/kWh | 23.00 ct/kWh |
| H2 2022 | 32.61 ct/kWh | 22.04 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.07 ct/kWh | 20.92 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.04 ct/kWh | 20.22 ct/kWh |
| H1 2021 | 19.76 ct/kWh | 19.46 ct/kWh |
| H2 2020 | 16.98 ct/kWh | 19.58 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.33 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.36 ct/kWh | 19.13 ct/kWh |
| H1 2019 | 22.03 ct/kWh | 17.78 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.83 ct/kWh | 17.99 ct/kWh |
| H1 2018 | 18.93 ct/kWh | 17.48 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.26 ct/kWh | 17.56 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.63 ct/kWh | 17.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.21 ct/kWh | 17.11 ct/kWh |
| H1 2016 | 15.27 ct/kWh | 16.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.38 ct/kWh | 16.82 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.57 ct/kWh | 16.76 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.56 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.91 ct/kWh | 15.85 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.81 ct/kWh | 15.96 ct/kWh |
| H1 2013 | 27.60 ct/kWh | 15.24 ct/kWh |
| H2 2012 | 29.09 ct/kWh | 15.01 ct/kWh |
| H1 2012 | 27.81 ct/kWh | 13.92 ct/kWh |
| H2 2011 | 24.13 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2011 | 20.50 ct/kWh | 13.83 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.21 ct/kWh | 13.50 ct/kWh |
| H1 2010 | 18.58 ct/kWh | 12.83 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.42 ct/kWh | 12.07 ct/kWh |
| H1 2009 | 15.58 ct/kWh | 12.06 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.40 ct/kWh | 12.03 ct/kWh |
| H1 2008 | 17.80 ct/kWh | 12.13 ct/kWh |
| H2 2007 | 15.73 ct/kWh | 12.22 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)