Franciaország vs. Svédország
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Franciaország 0.4% olcsóbb, mint Svédország — EU-átl.: 23.71 ct/kWh
A villamos energia Franciaország területén 30.14 ct/kWh, míg Svédország területén 30.25 ct/kWh — a különbség 0.11 ct/kWh (0.4%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Svédország területén évente körülbelül €4 összeggel fizetne kevesebbet, mint Franciaország területén.
Tortenelmi trend: Franciaország orszagban az ar 24.82 ct/kWh-rol 30.14 ct/kWh-ra valtozott (+21.4%), mig Svédország orszagban 26.17 ct/kWh-rol 30.25 ct/kWh-ra (+15.6%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Franciaország | Svédország |
|---|---|---|
| H1 2025 | 30.14 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.71 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.64 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.98 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| H1 2023 | 27.41 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.82 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.98 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.82 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.27 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.40 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.28 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.77 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.10 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.19 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| H2 2017 | 20.08 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.46 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.94 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.58 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.68 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.85 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.99 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.69 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 18.16 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.44 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.06 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.69 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.09 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.58 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.42 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.66 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2009 | 14.13 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.97 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.08 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.11 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.33 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 15.67 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)