Grúzia vs. Törökország
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Törökország 17.8% olcsóbb, mint Grúzia — EU-átl.: 23.71 ct/kWh
A villamos energia Grúzia területén 6.69 ct/kWh, míg Törökország területén 5.68 ct/kWh — a különbség 1.01 ct/kWh (17.8%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Grúzia területén évente körülbelül €35 összeggel fizetne többet, mint Törökország területén.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Grúzia | Törökország |
|---|---|---|
| H1 2025 | 6.69 ct/kWh | 5.68 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.21 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.29 ct/kWh | 4.53 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.95 ct/kWh | 5.19 ct/kWh |
| H1 2023 | 7.84 ct/kWh | 7.74 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.00 ct/kWh | 8.90 ct/kWh |
| H1 2022 | — | 8.04 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.02 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.93 ct/kWh | 8.37 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.12 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.96 ct/kWh | 9.95 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.50 ct/kWh | 10.45 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.21 ct/kWh | 8.47 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.67 ct/kWh | 8.59 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.39 ct/kWh | 9.13 ct/kWh |
| H2 2017 | — | 9.59 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 10.48 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 12.06 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 12.66 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 12.24 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 13.61 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 13.09 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 11.96 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 13.15 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 14.98 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 14.81 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 13.21 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 11.46 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 12.18 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 13.74 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 13.41 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 11.79 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 11.44 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 12.22 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 9.98 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 9.01 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)