Ausztria vs. Dánia
H1 2026 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: < 1 000 GJ/év
Ausztria is 1.4% cheaper than Dánia — EU avg: 9.55 ct/kWh
A gáz Ausztria területén 11.23 ct/kWh, míg Dánia területén 11.39 ct/kWh — a különbség 0.16 ct/kWh (1.4%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Dánia területén évente körülbelül €6 összeggel fizetne kevesebbet, mint Ausztria területén.
Tortenelmi trend: Ausztria orszagban az ar 12.61 ct/kWh-rol 11.23 ct/kWh-ra valtozott (-10.9%), mig Dánia orszagban 13.34 ct/kWh-rol 11.39 ct/kWh-ra (-14.6%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ausztria | Dánia |
|---|---|---|
| H1 2026 | 11.23 ct/kWh | 11.39 ct/kWh |
| H2 2025 | 11.35 ct/kWh | 10.99 ct/kWh |
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh | 11.90 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.15 ct/kWh | 12.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 12.95 ct/kWh | 11.60 ct/kWh |
| H2 2023 | 13.66 ct/kWh | 12.04 ct/kWh |
| H1 2023 | 12.61 ct/kWh | 13.34 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.35 ct/kWh | 22.66 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.09 ct/kWh | 16.65 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.56 ct/kWh | 13.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.83 ct/kWh | 8.13 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.65 ct/kWh | 7.28 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.77 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.06 ct/kWh | 7.48 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.87 ct/kWh | 8.29 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.06 ct/kWh | 8.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.98 ct/kWh | 8.51 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.18 ct/kWh | 8.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.97 ct/kWh | 8.22 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.31 ct/kWh | 8.12 ct/kWh |
| H1 2016 | 6.43 ct/kWh | 7.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.53 ct/kWh | 8.30 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.70 ct/kWh | 8.64 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.79 ct/kWh | 8.83 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.02 ct/kWh | 9.08 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.11 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.97 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.86 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.67 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.64 ct/kWh | 9.77 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.36 ct/kWh | 9.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.18 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.04 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 6.11 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| H1 2009 | 6.22 ct/kWh | 9.19 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 9.46 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 9.26 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.34 ct/kWh | 8.56 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 7.90 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_203)