Csehország vs. Litvánia
H1 2026 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: < 1 000 GJ/év
Litvánia is 12.1% cheaper than Csehország — EU avg: 9.55 ct/kWh
A gáz Csehország területén 7.34 ct/kWh, míg Litvánia területén 6.55 ct/kWh — a különbség 0.79 ct/kWh (12.1%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Csehország területén évente körülbelül €28 összeggel fizetne többet, mint Litvánia területén.
Tortenelmi trend: Csehország orszagban az ar 8.59 ct/kWh-rol 7.34 ct/kWh-ra valtozott (-14.6%), mig Litvánia orszagban 9.26 ct/kWh-rol 6.55 ct/kWh-ra (-29.3%). A kulonbseg viszonylag stabil maradt.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Csehország | Litvánia |
|---|---|---|
| H1 2026 | 7.34 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| H2 2025 | 9.31 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.68 ct/kWh | 7.70 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.73 ct/kWh | 7.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 8.71 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.27 ct/kWh | 7.31 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.59 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.61 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 6.63 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2021 | 3.72 ct/kWh | 10.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.65 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.97 ct/kWh | 2.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.07 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.23 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.12 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.20 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.42 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.08 ct/kWh | 3.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.66 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.61 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.98 ct/kWh | 3.98 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.87 ct/kWh | 4.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.94 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.75 ct/kWh | 5.67 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.40 ct/kWh | 5.09 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.51 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.95 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.97 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.86 ct/kWh | 5.38 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.35 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.12 ct/kWh | 4.37 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.61 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.89 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.91 ct/kWh | 4.08 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.28 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.37 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.43 ct/kWh | 3.01 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_203)