Franciaország vs. Hollandia
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: < 1 000 GJ/év
Franciaország is 19.6% cheaper than Hollandia — EU avg: 9.69 ct/kWh
A gáz Franciaország területén 12.14 ct/kWh, míg Hollandia területén 15.10 ct/kWh — a különbség 2.96 ct/kWh (19.6%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Hollandia területén évente körülbelül €104 összeggel fizetne kevesebbet, mint Franciaország területén.
Tortenelmi trend: Franciaország orszagban az ar 7.93 ct/kWh-rol 12.14 ct/kWh-ra valtozott (+53.1%), mig Hollandia orszagban 12.35 ct/kWh-rol 15.10 ct/kWh-ra (+22.3%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Franciaország | Hollandia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 12.14 ct/kWh | 15.10 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.73 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.81 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 12.74 ct/kWh | 15.63 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.94 ct/kWh | 19.34 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.64 ct/kWh | 17.53 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.93 ct/kWh | 12.35 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.19 ct/kWh | 9.69 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.81 ct/kWh | 8.99 ct/kWh |
| H2 2020 | 6.76 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 6.15 ct/kWh | 9.18 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.60 ct/kWh | 8.58 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.10 ct/kWh | 8.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.62 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.87 ct/kWh | 7.39 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.93 ct/kWh | 7.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.44 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.85 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.57 ct/kWh | 7.68 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.39 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.61 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.26 ct/kWh | 7.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.60 ct/kWh | 7.56 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.69 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.99 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.63 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.59 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.45 ct/kWh | 7.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.59 ct/kWh | 6.26 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.65 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.03 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.08 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.32 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.36 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.67 ct/kWh | 6.65 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.85 ct/kWh | 6.57 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 6.94 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_203)