Franciaország vs. Hollandia
H1 2026 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: D2 (20–200 GJ/év)
Franciaország is 17.0% cheaper than Hollandia — EU avg: 9.70 ct/kWh
A gáz Franciaország területén 13.47 ct/kWh, míg Hollandia területén 16.22 ct/kWh — a különbség 2.75 ct/kWh (17.0%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Hollandia területén évente körülbelül €96 összeggel fizetne kevesebbet, mint Franciaország területén.
Tortenelmi trend: Franciaország orszagban az ar 10.44 ct/kWh-rol 13.47 ct/kWh-ra valtozott (+29.0%), mig Hollandia orszagban 19.51 ct/kWh-rol 16.22 ct/kWh-ra (-16.9%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Franciaország | Hollandia |
|---|---|---|
| H1 2026 | 13.47 ct/kWh | 16.22 ct/kWh |
| H2 2025 | 14.36 ct/kWh | 17.14 ct/kWh |
| H1 2025 | 12.99 ct/kWh | 16.14 ct/kWh |
| H2 2024 | 13.31 ct/kWh | 16.93 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.97 ct/kWh | 16.46 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.81 ct/kWh | 15.44 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.44 ct/kWh | 19.51 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.08 ct/kWh | 19.21 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.59 ct/kWh | 12.85 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.88 ct/kWh | 11.64 ct/kWh |
| H1 2021 | 6.91 ct/kWh | 10.04 ct/kWh |
| H2 2020 | 7.51 ct/kWh | 10.81 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.20 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2019 | 8.39 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.38 ct/kWh | 9.65 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.63 ct/kWh | 9.40 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.65 ct/kWh | 8.59 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.95 ct/kWh | 8.87 ct/kWh |
| H1 2017 | 6.39 ct/kWh | 8.09 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.76 ct/kWh | 8.08 ct/kWh |
| H1 2016 | 6.50 ct/kWh | 7.79 ct/kWh |
| H2 2015 | 7.33 ct/kWh | 8.03 ct/kWh |
| H1 2015 | 7.01 ct/kWh | 7.56 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.62 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.01 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.29 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.78 ct/kWh | 7.90 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.82 ct/kWh | 8.44 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.35 ct/kWh | 7.40 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.46 ct/kWh | 7.86 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.80 ct/kWh | 6.89 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.75 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.21 ct/kWh | 6.80 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.83 ct/kWh | 6.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.50 ct/kWh | 8.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.78 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.21 ct/kWh | 6.97 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.15 ct/kWh | 7.07 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 7.24 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_202)