Grúzia vs. Hollandia
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: < 1 000 GJ/év
Grúzia is 74.6% cheaper than Hollandia — EU avg: 9.69 ct/kWh
A gáz Grúzia területén 3.84 ct/kWh, míg Hollandia területén 15.10 ct/kWh — a különbség 11.26 ct/kWh (74.6%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Hollandia területén évente körülbelül €394 összeggel fizetne kevesebbet, mint Grúzia területén.
Tortenelmi trend: Grúzia orszagban az ar 3.08 ct/kWh-rol 3.84 ct/kWh-ra valtozott (+24.7%), mig Hollandia orszagban 12.35 ct/kWh-rol 15.10 ct/kWh-ra (+22.3%). A kulonbseg nott.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Grúzia | Hollandia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 3.84 ct/kWh | 15.10 ct/kWh |
| H2 2024 | 3.97 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H1 2024 | 4.03 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 4.00 ct/kWh | 15.63 ct/kWh |
| H1 2023 | 4.41 ct/kWh | 19.34 ct/kWh |
| H2 2022 | 4.40 ct/kWh | 17.53 ct/kWh |
| H1 2022 | 3.08 ct/kWh | 12.35 ct/kWh |
| H2 2021 | 2.61 ct/kWh | 9.69 ct/kWh |
| H1 2021 | 2.28 ct/kWh | 8.99 ct/kWh |
| H2 2020 | 2.18 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 2.51 ct/kWh | 9.18 ct/kWh |
| H2 2019 | 2.59 ct/kWh | 8.58 ct/kWh |
| H1 2019 | 2.67 ct/kWh | 8.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 2.52 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H1 2018 | 2.53 ct/kWh | 7.39 ct/kWh |
| H2 2017 | — | 7.51 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 7.32 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 7.69 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 7.68 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 7.37 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 7.32 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 7.62 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 7.56 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 7.76 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 7.57 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 7.61 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 7.06 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 7.01 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 6.26 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 6.36 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 6.36 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 6.36 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 7.69 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 7.21 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 6.65 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 6.57 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 6.94 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_203)