Hollandia vs. Svédország
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: < 1 000 GJ/év
Hollandia is 20.2% cheaper than Svédország — EU avg: 9.69 ct/kWh
A gáz Hollandia területén 15.10 ct/kWh, míg Svédország területén 18.93 ct/kWh — a különbség 3.83 ct/kWh (20.2%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Svédország területén évente körülbelül €134 összeggel fizetne kevesebbet, mint Hollandia területén.
Tortenelmi trend: Hollandia orszagban az ar 12.35 ct/kWh-rol 15.10 ct/kWh-ra valtozott (+22.3%), mig Svédország orszagban 21.42 ct/kWh-rol 18.93 ct/kWh-ra (-11.6%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Hollandia | Svédország |
|---|---|---|
| H1 2025 | 15.10 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.26 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 15.77 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H2 2023 | 15.63 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.34 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| H2 2022 | 17.53 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| H1 2022 | 12.35 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.69 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.99 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.11 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.18 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| H2 2019 | 8.58 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 8.53 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.89 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| H1 2018 | 7.39 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 7.51 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H1 2017 | 7.32 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| H2 2016 | 7.69 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| H1 2016 | 7.68 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H2 2015 | 7.37 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H1 2015 | 7.32 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.62 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.56 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.76 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| H1 2013 | 7.57 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.61 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 7.06 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 7.01 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.26 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.36 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.36 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| H2 2009 | 6.36 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2009 | 7.69 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.21 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.65 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| H2 2007 | 6.57 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| H1 2007 | 6.94 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_203)