Belgija vs. Vokietija
H1 2026 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: 2 500–5 000 kWh/metus
Belgija yra 1.2% pigiau nei Vokietija — ES vid.: 25.03 ct/kWh
Elektra Belgija kainuoja 35.75 ct/kWh, palyginti su 36.18 ct/kWh Vokietija — skirtumas 0.43 ct/kWh (1.2%).
Namų ūkis, vartojantis 3,500 kWh per metus, Vokietija mokėtų maždaug €15 mažiau per metus nei Belgija.
Istorine tendencija: Belgija kaina pakito is 43.50 ct/kWh i 35.75 ct/kWh (-17.8%), o Vokietija is 41.25 ct/kWh i 36.18 ct/kWh (-12.3%). Skirtumas sumazejo.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Belgija | Vokietija |
|---|---|---|
| H1 2026 | 35.75 ct/kWh | 36.18 ct/kWh |
| H2 2025 | 34.99 ct/kWh | 38.69 ct/kWh |
| H1 2025 | 35.71 ct/kWh | 38.35 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.13 ct/kWh | 39.43 ct/kWh |
| H1 2024 | 33.54 ct/kWh | 39.51 ct/kWh |
| H2 2023 | 37.78 ct/kWh | 40.20 ct/kWh |
| H1 2023 | 43.50 ct/kWh | 41.25 ct/kWh |
| H2 2022 | 44.89 ct/kWh | 33.57 ct/kWh |
| H1 2022 | 34.37 ct/kWh | 32.79 ct/kWh |
| H2 2021 | 29.94 ct/kWh | 32.34 ct/kWh |
| H1 2021 | 27.02 ct/kWh | 31.93 ct/kWh |
| H2 2020 | 27.02 ct/kWh | 30.06 ct/kWh |
| H1 2020 | 27.92 ct/kWh | 30.43 ct/kWh |
| H2 2019 | 28.60 ct/kWh | 28.78 ct/kWh |
| H1 2019 | 28.39 ct/kWh | 30.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 29.36 ct/kWh | 30.00 ct/kWh |
| H1 2018 | 28.24 ct/kWh | 29.87 ct/kWh |
| H2 2017 | 28.77 ct/kWh | 30.48 ct/kWh |
| H1 2017 | 28.57 ct/kWh | 30.48 ct/kWh |
| H2 2016 | 27.45 ct/kWh | 29.77 ct/kWh |
| H1 2016 | 25.44 ct/kWh | 29.69 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.52 ct/kWh | 29.46 ct/kWh |
| H1 2015 | 21.26 ct/kWh | 29.51 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.43 ct/kWh | 29.74 ct/kWh |
| H1 2014 | 20.97 ct/kWh | 29.81 ct/kWh |
| H2 2013 | 22.15 ct/kWh | 29.21 ct/kWh |
| H1 2013 | 21.73 ct/kWh | 29.19 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.23 ct/kWh | 26.76 ct/kWh |
| H1 2012 | 23.27 ct/kWh | 25.95 ct/kWh |
| H2 2011 | 21.19 ct/kWh | 25.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.36 ct/kWh | 25.28 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.74 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.59 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2009 | 18.64 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| H1 2009 | 19.16 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2008 | 21.52 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| H1 2008 | 19.72 ct/kWh | 21.48 ct/kWh |
| H2 2007 | 16.83 ct/kWh | 21.05 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 20.25 ct/kWh |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_204)