Elektros kaina Šveicarija
H2 2025 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: 1 000–2 500 kWh/metus
Dabartinė kaina
33.34ct/kWh
30.1% brangiau palyginti su ES vidurkiu (25.63 ct/kWh)
ES vidurkis
25.63 ct/kWh
H2 2025
Vieta
#9
iš 39 šalių
Elektros energijos kaina namų ūkiams Šveicarija šiuo metu yra 33.34 ct/kWh (H2 2025), užimant #9 vietą iš 39 Europos šalių. Tai yra 30.1% virš ES vidurkio, kuris siekia 25.63 ct/kWh.
Pigiausia elektra Europoje yra Turkija — 5.59 ct/kWh, o brangiausia — Airija, kur kaina siekia 50.76 ct/kWh.
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu (H1 2025), elektros kaina Šveicarija pakilo 0.2 ct/kWh (0.6%). Per pastaruosius trejus metus kainos reiksmingai pakilo.
Tarp kaimyniniu saliu Šveicarija elektros kaina (33.34 ct/kWh) yra aukstesne nei Prancūzija (30.44 ct/kWh), bet zemesne nei Vokietija (43.83 ct/kWh). ES vidurkis yra 25.63 ct/kWh.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Kaina |
|---|---|
| H2 2025 | 33.34 ct/kWh |
| H1 2025 | 33.13 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.38 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.71 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.64 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.78 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.98 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.74 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.57 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.06 ct/kWh |
| H2 2020 | 21.08 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.34 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.78 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.15 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.93 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.43 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.41 ct/kWh |
| H1 2017 | 20.67 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.50 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.28 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.48 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.92 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.79 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.60 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.26 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.28 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 17.93 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.57 ct/kWh |
| H1 2011 | 17.56 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.34 ct/kWh |
| H1 2010 | 15.11 ct/kWh |
| H2 2009 | 13.96 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.73 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.96 ct/kWh |
| H1 2008 | 12.52 ct/kWh |
| H2 2007 | 12.01 ct/kWh |
| H1 2007 | 12.15 ct/kWh |
| H2 2006 | 12.73 ct/kWh |
| H1 2006 | 12.93 ct/kWh |
| H2 2005 | 13.58 ct/kWh |
| H1 2005 | 13.66 ct/kWh |
| H2 2004 | 14.27 ct/kWh |
| H1 2004 | 14.16 ct/kWh |
| H2 2003 | 14.25 ct/kWh |
| H1 2003 | 14.89 ct/kWh |
| H2 2002 | 15.35 ct/kWh |
| H1 2002 | 15.40 ct/kWh |
| H2 2001 | 15.18 ct/kWh |
| H1 2001 | 14.76 ct/kWh |
| H2 2000 | 14.76 ct/kWh |
| H1 2000 | 14.45 ct/kWh |
Palyginti Šveicarija su
FAQ
Kodėl duomenys yra iš H2 2025?
Kas įskaičiuota į elektros energijos kainą?
Kodėl elektros energijos kainos Europoje taip stipriai skiriasi?
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_204)