Danija vs. Rumunija
H1 2026 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: 1 000–2 500 kWh/metus
Danija yra 7.6% pigiau nei Rumunija — ES vid.: 27.37 ct/kWh
Elektra Danija kainuoja 26.70 ct/kWh, palyginti su 28.89 ct/kWh Rumunija — skirtumas 2.19 ct/kWh (7.6%).
Namų ūkis, vartojantis 3,500 kWh per metus, Rumunija mokėtų maždaug €77 mažiau per metus nei Danija.
Istorine tendencija: Danija kaina pakito is 40.86 ct/kWh i 26.70 ct/kWh (-34.7%), o Rumunija is 16.57 ct/kWh i 28.89 ct/kWh (+74.4%). Skirtumas sumazejo.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Danija | Rumunija |
|---|---|---|
| H1 2026 | 26.70 ct/kWh | 28.89 ct/kWh |
| H2 2025 | 35.78 ct/kWh | 29.94 ct/kWh |
| H1 2025 | 37.59 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2024 | 40.28 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 39.72 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 38.01 ct/kWh | 16.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 40.86 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 60.95 ct/kWh | 34.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 47.98 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 36.90 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| H1 2021 | 31.31 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 30.74 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2020 | 30.85 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2019 | 31.73 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2019 | 32.30 ct/kWh | 13.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.94 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.63 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.46 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.89 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2016 | 33.43 ct/kWh | 12.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 33.40 ct/kWh | 12.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 33.26 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 33.37 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H2 2014 | 33.14 ct/kWh | 12.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 33.25 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| H2 2013 | 32.17 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2013 | 33.04 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| H2 2012 | 32.78 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H1 2012 | 33.08 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 32.83 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 32.15 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2010 | 30.10 ct/kWh | 10.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 29.73 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 28.47 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H1 2009 | 29.91 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| H2 2008 | 30.70 ct/kWh | 10.80 ct/kWh |
| H1 2008 | 29.20 ct/kWh | 10.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 26.76 ct/kWh | 11.70 ct/kWh |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_204)