Kroatija vs. Nyderlandai
H1 2026 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: 1 000–2 500 kWh/metus
Kroatija yra 13.0% pigiau nei Nyderlandai — ES vid.: 28.33 ct/kWh
Elektra Kroatija kainuoja 19.60 ct/kWh, palyginti su 22.52 ct/kWh Nyderlandai — skirtumas 2.92 ct/kWh (13.0%).
Namų ūkis, vartojantis 3,500 kWh per metus, Nyderlandai mokėtų maždaug €102 mažiau per metus nei Kroatija.
Istorine tendencija: Kroatija kaina pakito is 15.95 ct/kWh i 19.60 ct/kWh (+22.9%), o Nyderlandai is 19.76 ct/kWh i 22.52 ct/kWh (+14.0%). Skirtumas sumazejo.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Kroatija | Nyderlandai |
|---|---|---|
| H1 2026 | 19.60 ct/kWh | 22.52 ct/kWh |
| H2 2025 | 17.69 ct/kWh | 23.59 ct/kWh |
| H1 2025 | 17.49 ct/kWh | 21.96 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.87 ct/kWh | 15.91 ct/kWh |
| H1 2024 | 15.97 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2023 | 15.87 ct/kWh | 13.39 ct/kWh |
| H1 2023 | 15.95 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 15.86 ct/kWh | -8.05 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.62 ct/kWh | -17.00 ct/kWh |
| H2 2021 | 14.00 ct/kWh | 7.26 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.73 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.00 ct/kWh | 6.56 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.96 ct/kWh | 7.85 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.16 ct/kWh | 19.90 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.33 ct/kWh | 19.90 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.23 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H1 2018 | 14.12 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.32 ct/kWh | 12.80 ct/kWh |
| H1 2017 | 13.04 ct/kWh | 13.00 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.35 ct/kWh | 11.17 ct/kWh |
| H1 2016 | 14.22 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| H2 2015 | 14.12 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| H1 2015 | 14.31 ct/kWh | 15.62 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.28 ct/kWh | 11.98 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.30 ct/kWh | 12.52 ct/kWh |
| H2 2013 | 14.65 ct/kWh | 13.88 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.94 ct/kWh | 13.97 ct/kWh |
| H2 2012 | 14.97 ct/kWh | 13.35 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.25 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.39 ct/kWh | 12.73 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.18 ct/kWh | 12.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 11.28 ct/kWh | 12.51 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.34 ct/kWh | 12.02 ct/kWh |
| H2 2009 | 11.37 ct/kWh | 13.65 ct/kWh |
| H1 2009 | 12.33 ct/kWh | 14.48 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.82 ct/kWh | 13.91 ct/kWh |
| H1 2008 | 11.00 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H2 2007 | 10.93 ct/kWh | 13.59 ct/kWh |
| H1 2007 | 12.23 ct/kWh | 13.77 ct/kWh |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_204)