Islandija vs. Norvegija
H1 2026 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: 2 500–5 000 kWh/metus
Norvegija yra 4.0% pigiau nei Islandija — ES vid.: 25.03 ct/kWh
Elektra Islandija kainuoja 20.76 ct/kWh, palyginti su 19.93 ct/kWh Norvegija — skirtumas 0.83 ct/kWh (4.0%).
Namų ūkis, vartojantis 3,500 kWh per metus, Islandija mokėtų maždaug €29 daugiau per metus nei Norvegija.
Istorine tendencija: Islandija kaina pakito is 15.31 ct/kWh i 20.76 ct/kWh (+35.6%), o Norvegija is 19.19 ct/kWh i 19.93 ct/kWh (+3.9%). Skirtumas sumazejo.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Islandija | Norvegija |
|---|---|---|
| H1 2026 | 20.76 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H2 2025 | 20.80 ct/kWh | 19.22 ct/kWh |
| H1 2025 | 20.19 ct/kWh | 19.86 ct/kWh |
| H2 2024 | 18.14 ct/kWh | 19.02 ct/kWh |
| H1 2024 | 17.02 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H2 2023 | 16.14 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| H1 2023 | 15.31 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2022 | 15.48 ct/kWh | 23.02 ct/kWh |
| H1 2022 | 15.30 ct/kWh | 19.94 ct/kWh |
| H2 2021 | 13.87 ct/kWh | 22.06 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.55 ct/kWh | 18.26 ct/kWh |
| H2 2020 | 12.48 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.41 ct/kWh | 13.55 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.31 ct/kWh | 17.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.29 ct/kWh | 18.67 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.57 ct/kWh | 19.07 ct/kWh |
| H1 2018 | 15.45 ct/kWh | 17.51 ct/kWh |
| H2 2017 | 15.18 ct/kWh | 16.05 ct/kWh |
| H1 2017 | 15.98 ct/kWh | 16.42 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.78 ct/kWh | 16.31 ct/kWh |
| H1 2016 | 13.12 ct/kWh | 15.15 ct/kWh |
| H2 2015 | 12.65 ct/kWh | 14.34 ct/kWh |
| H1 2015 | 11.97 ct/kWh | 16.14 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.58 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| H1 2014 | 11.33 ct/kWh | 16.53 ct/kWh |
| H2 2013 | 10.72 ct/kWh | 17.78 ct/kWh |
| H1 2013 | 10.53 ct/kWh | 19.09 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.64 ct/kWh | 17.75 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.10 ct/kWh | 18.81 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 18.70 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 21.33 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 19.07 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 20.27 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 15.63 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 15.65 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 17.00 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 16.39 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 14.98 ct/kWh |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_204)