Slovėnija vs. Slovakija
H1 2025 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: 1 000–2 500 kWh/metus
Slovėnija yra 1.4% pigiau nei Slovakija — ES vid.: 23.71 ct/kWh
Elektra Slovėnija kainuoja 20.50 ct/kWh, palyginti su 20.79 ct/kWh Slovakija — skirtumas 0.29 ct/kWh (1.4%).
Namų ūkis, vartojantis 3,500 kWh per metus, Slovakija mokėtų maždaug €10 mažiau per metus nei Slovėnija.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Slovėnija | Slovakija |
|---|---|---|
| H1 2025 | 20.50 ct/kWh | 20.79 ct/kWh |
| H2 2024 | 23.13 ct/kWh | 19.69 ct/kWh |
| H1 2024 | 23.39 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.47 ct/kWh | 21.78 ct/kWh |
| H1 2023 | 22.38 ct/kWh | 21.24 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.44 ct/kWh | 21.06 ct/kWh |
| H1 2022 | 16.90 ct/kWh | 19.99 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.15 ct/kWh | 18.36 ct/kWh |
| H1 2021 | 20.73 ct/kWh | 18.95 ct/kWh |
| H2 2020 | 20.75 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2020 | 16.66 ct/kWh | 19.08 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.43 ct/kWh | 18.23 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.21 ct/kWh | 18.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.30 ct/kWh | 16.82 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.98 ct/kWh | 18.23 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.81 ct/kWh | 16.80 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.49 ct/kWh | 16.99 ct/kWh |
| H2 2016 | 19.93 ct/kWh | 17.88 ct/kWh |
| H1 2016 | 19.84 ct/kWh | 15.88 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.57 ct/kWh | 17.48 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.00 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| H2 2014 | 19.32 ct/kWh | 17.18 ct/kWh |
| H1 2014 | 19.50 ct/kWh | 16.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 19.76 ct/kWh | 19.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 18.85 ct/kWh | 19.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.70 ct/kWh | 19.54 ct/kWh |
| H1 2012 | 17.49 ct/kWh | 19.48 ct/kWh |
| H2 2011 | 17.02 ct/kWh | 19.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 16.73 ct/kWh | 18.90 ct/kWh |
| H2 2010 | 17.00 ct/kWh | 18.41 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.72 ct/kWh | 17.14 ct/kWh |
| H2 2009 | 15.95 ct/kWh | 17.03 ct/kWh |
| H1 2009 | 15.87 ct/kWh | 17.43 ct/kWh |
| H2 2008 | 13.14 ct/kWh | 17.84 ct/kWh |
| H1 2008 | 12.96 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2007 | 13.10 ct/kWh | 16.15 ct/kWh |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_204)