Vokietija vs. Danija
H1 2025 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: < 1 000 GJ/metus
Vokietija is 3.6% cheaper than Danija — EU avg: 9.69 ct/kWh
Dujos Vokietija kainuoja 11.47 ct/kWh, palyginti su 11.90 ct/kWh Danija — skirtumas 0.43 ct/kWh (3.6%).
Namų ūkis, vartojantis 3,500 kWh per metus, Danija mokėtų maždaug €15 mažiau per metus nei Vokietija.
Istorine tendencija: Vokietija kaina pakito is 7.46 ct/kWh i 11.47 ct/kWh (+53.8%), o Danija is 16.65 ct/kWh i 11.90 ct/kWh (-28.5%). Skirtumas sumazejo.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Vokietija | Danija |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh | 11.90 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.26 ct/kWh | 12.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.53 ct/kWh | 11.60 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.38 ct/kWh | 12.04 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.61 ct/kWh | 13.34 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.06 ct/kWh | 22.66 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.46 ct/kWh | 16.65 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.49 ct/kWh | 13.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.59 ct/kWh | 8.13 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.13 ct/kWh | 7.28 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.30 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.03 ct/kWh | 7.48 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.95 ct/kWh | 8.29 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.02 ct/kWh | 8.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.01 ct/kWh | 8.51 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.09 ct/kWh | 8.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.18 ct/kWh | 8.22 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.29 ct/kWh | 8.12 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.39 ct/kWh | 7.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.64 ct/kWh | 8.30 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.71 ct/kWh | 8.64 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.76 ct/kWh | 8.83 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.00 ct/kWh | 9.08 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.16 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.21 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.11 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.04 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.80 ct/kWh | 9.77 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.77 ct/kWh | 9.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.60 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.15 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.91 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.65 ct/kWh | 9.19 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.61 ct/kWh | 9.46 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.02 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.50 ct/kWh | 8.56 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 7.90 ct/kWh |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_203)