Moldova vs. Jungtinė Karalystė
H2 2025 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: < 1 000 GJ/metus
Moldova is 4.8% cheaper than Jungtinė Karalystė — EU avg: 9.43 ct/kWh
Dujos Moldova kainuoja 8.07 ct/kWh, palyginti su 8.48 ct/kWh Jungtinė Karalystė — skirtumas 0.41 ct/kWh (4.8%).
Namų ūkis, vartojantis 3,500 kWh per metus, Jungtinė Karalystė mokėtų maždaug €14 mažiau per metus nei Moldova.
Istorine tendencija: Moldova kaina pakito is 15.55 ct/kWh i 8.07 ct/kWh (-48.1%), o Jungtinė Karalystė is 9.78 ct/kWh i 8.48 ct/kWh (-13.3%). Skirtumas sumazejo.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Moldova | Jungtinė Karalystė |
|---|---|---|
| H2 2025 | 8.07 ct/kWh | 8.48 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.41 ct/kWh | 8.48 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.11 ct/kWh | 8.71 ct/kWh |
| H1 2024 | 8.41 ct/kWh | 8.71 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.49 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H1 2023 | 15.77 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H2 2022 | 15.55 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.43 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.99 ct/kWh | 4.82 ct/kWh |
| H1 2021 | 1.80 ct/kWh | 4.82 ct/kWh |
| H2 2020 | 2.73 ct/kWh | 4.81 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.05 ct/kWh | 6.02 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.05 ct/kWh | 6.37 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.00 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 2.77 ct/kWh | 5.81 ct/kWh |
| H1 2018 | 2.71 ct/kWh | 5.01 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.06 ct/kWh | 5.36 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.02 ct/kWh | 5.18 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.93 ct/kWh | 5.50 ct/kWh |
| H1 2016 | 2.97 ct/kWh | 6.04 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.15 ct/kWh | 7.55 ct/kWh |
| H1 2015 | 3.07 ct/kWh | 6.83 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 7.42 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 6.32 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 6.30 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 5.81 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 6.34 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 5.79 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 4.99 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 4.61 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 4.28 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 4.54 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 4.30 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 4.90 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 5.10 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 4.58 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 4.65 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 5.00 ct/kWh |
| H2 2006 | — | 3.84 ct/kWh |
| H1 2006 | — | 3.84 ct/kWh |
| H2 2005 | — | 3.16 ct/kWh |
| H1 2005 | — | 3.16 ct/kWh |
| H2 2004 | — | 2.77 ct/kWh |
| H1 2004 | — | 2.77 ct/kWh |
| H2 2003 | — | 2.61 ct/kWh |
| H1 2003 | — | 2.61 ct/kWh |
| H2 2002 | — | 2.78 ct/kWh |
| H1 2002 | — | 2.78 ct/kWh |
| H2 2001 | — | 2.64 ct/kWh |
| H1 2001 | — | 2.64 ct/kWh |
| H2 2000 | — | 2.70 ct/kWh |
| H1 2000 | — | 2.70 ct/kWh |
| H2 1999 | — | 2.57 ct/kWh |
| H1 1999 | — | 2.57 ct/kWh |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_203)