Bosnië en Herzegovina vs. Bulgarije
H2 2025 · inclusief belastingen · Verbruiksband: < 1.000 GJ/jaar
Bulgarije is 0.6% cheaper than Bosnië en Herzegovina — EU avg: 9.43 ct/kWh
Gas in Bosnië en Herzegovina kost 6.22 ct/kWh vergeleken met 6.18 ct/kWh in Bulgarije — een verschil van 0.04 ct/kWh (0.6%).
Een huishouden dat 3,500 kWh per jaar verbruikt, zou in Bosnië en Herzegovina jaarlijks ongeveer €1 meer betalen dan in Bulgarije.
Het historische beeld: in Bosnië en Herzegovina ging de prijs van 7.43 ct/kWh naar 6.22 ct/kWh in drie jaar (-16.3%), terwijl in Bulgarije van 11.35 ct/kWh naar 6.18 ct/kWh (-45.6%). Het verschil is kleiner geworden.
Prijsgeschiedenis
Prijsgeschiedenis
| Periode | Bosnië en Herzegovina | Bulgarije |
|---|---|---|
| H2 2025 | 6.22 ct/kWh | 6.18 ct/kWh |
| H1 2025 | 6.19 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.11 ct/kWh | 6.29 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.22 ct/kWh | 6.16 ct/kWh |
| H2 2023 | 6.05 ct/kWh | 7.04 ct/kWh |
| H1 2023 | 6.77 ct/kWh | 9.04 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.43 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| H1 2022 | 5.34 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.53 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.14 ct/kWh | 3.63 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.38 ct/kWh | 3.53 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.65 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.35 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.29 ct/kWh | 4.42 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.18 ct/kWh | 4.31 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.17 ct/kWh | 3.74 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.18 ct/kWh | 3.69 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.02 ct/kWh | 3.20 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.44 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.99 ct/kWh | 3.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.22 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.22 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.21 ct/kWh | 4.61 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 4.72 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.21 ct/kWh | 4.67 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.63 ct/kWh | 4.75 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.63 ct/kWh | 5.25 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.63 ct/kWh | 4.73 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.37 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.60 ct/kWh | 3.93 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 4.06 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 3.14 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 2.84 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 4.19 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 3.48 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 2.70 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 2.39 ct/kWh |
Bron: Eurostat (nrg_pc_203)