Georgien vs. Liechtenstein
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Georgien ist 81.1% günstiger als Liechtenstein — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Georgien | Liechtenstein |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 6.69 ct/kWh | 35.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 6.21 ct/kWh | 33.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 6.29 ct/kWh | 34.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 7.95 ct/kWh | 38.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 7.84 ct/kWh | 46.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 8.00 ct/kWh | 26.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | — | 24.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 6.02 ct/kWh | 33.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 5.93 ct/kWh | 23.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 5.12 ct/kWh | 23.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 5.96 ct/kWh | 23.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 5.50 ct/kWh | 22.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 7.21 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 6.67 ct/kWh | 22.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 6.39 ct/kWh | 21.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | — | 16.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | — | 17.79 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | — | 17.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | — | 17.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | — | 18.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | — | 18.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | — | 15.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | — | 15.41 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)