Liechtenstein vs. Malta
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Malta ist 144.6% günstiger als Liechtenstein — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Liechtenstein | Malta |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 35.37 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 33.81 ct/kWh | 15.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 34.92 ct/kWh | 14.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 38.91 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 46.35 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 26.00 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 24.68 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 33.42 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 23.22 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.28 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 23.74 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 22.98 ct/kWh | 14.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 22.30 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 22.02 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 21.53 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 16.71 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 17.79 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 17.51 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 17.33 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 18.14 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 18.52 ct/kWh | 14.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 15.58 ct/kWh | 14.45 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 15.41 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 19.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 18.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 19.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 19.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 19.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 19.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 19.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 19.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 17.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 19.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 13.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 6.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 4.59 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)