Τιμές ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
Οικιακές τιμές με φόρους · H1 2025 · Πηγή: Eurostat
Μέσες τιμές για οικιακούς καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών. Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204). Ενημέρωση ανά εξάμηνο με καθυστέρηση περίπου 6 μηνών.
Μέσος όρος ΕΕ
23.71 ct/kWh
H1 2025
Φθηνότερο
5.68 ct/kWh
Τουρκία
Ακριβότερο
43.47 ct/kWh
Γερμανία
Όλες οι χώρες (39)
| # | Χώρα | Τιμή |
|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | Βέλγιο | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | Τσεχία | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | Δανία | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | Ιταλία | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Ιρλανδία | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Λιχτενστάιν | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | Νορβηγία | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | Αυστρία | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | Ισπανία | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Λουξεμβούργο | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Κύπρος | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | Σουηδία | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | Γαλλία | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | Φινλανδία | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | Πολωνία | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | Πορτογαλία | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | Εσθονία | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | Ισλανδία | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | Λιθουανία | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | Λετονία | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | Μολδαβία | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | Σλοβακία | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | Σλοβενία | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | Κάτω Χώρες | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | Κροατία | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | Ρουμανία | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Μάλτα | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | Βουλγαρία | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | Βόρεια Μακεδονία | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | Σερβία | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | Αλβανία | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Μαυροβούνιο | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | Ουγγαρία | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | Κοσσυφοπέδιο | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | Γεωργία | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | Τουρκία | 5.68 ct/kWh↑ |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204) · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος · συμπεριλ. φόρων