Τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Οικιακές τιμές με φόρους · H2 2025 · Πηγή: Eurostat
Αυτός ο πίνακας δείχνει τις τιμές φυσικού αερίου για νοικοκυριά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων. Δεδομένα Eurostat για κατανάλωση κάτω από 1.000 GJ/έτος.
Μέσος όρος ΕΕ
9.43 ct/kWh
H2 2025
Φθηνότερο
3.68 ct/kWh
Γεωργία
Ακριβότερο
17.98 ct/kWh
Σουηδία
Χώρα Ranking
| # | Χώρα | Τιμή |
|---|---|---|
| 1 | Σουηδία | 17.98 ct/kWh↓ |
| 2 | Ελβετία | 16.01 ct/kWh↓ |
| 3 | Κάτω Χώρες | 15.36 ct/kWh↑ |
| 4 | Γαλλία | 13.28 ct/kWh↑ |
| 5 | Φινλανδία | 12.98 ct/kWh↓ |
| 6 | Ιρλανδία | 11.69 ct/kWh↑ |
| 7 | Ιταλία | 11.57 ct/kWh↓ |
| 8 | Αυστρία | 11.35 ct/kWh↓ |
| 9 | Πορτογαλία | 11.32 ct/kWh↓ |
| 10 | Γερμανία | 11.31 ct/kWh↓ |
| 11 | Δανία | 10.99 ct/kWh↓ |
| 12 | Σλοβακία | 9.61 ct/kWh↑ |
| 13 | Σλοβενία | 9.60 ct/kWh↑ |
| 14 | Βόρεια Μακεδονία | 9.37 ct/kWh↓ |
| 15 | Τσεχία | 9.31 ct/kWh↑ |
| 16 | Λουξεμβούργο | 9.30 ct/kWh↓ |
| 17 | Ουγγαρία | 9.26 ct/kWh↑ |
| 18 | Πολωνία | 9.23 ct/kWh↓ |
| 19 | Ηνωμένο Βασίλειο | 8.48 ct/kWh |
| 20 | Βέλγιο | 8.47 ct/kWh↓ |
| 21 | Μολδαβία | 8.07 ct/kWh↓ |
| 22 | Λετονία | 8.05 ct/kWh↓ |
| 23 | Λιθουανία | 7.59 ct/kWh↓ |
| 24 | Εσθονία | 7.57 ct/kWh↓ |
| 25 | Ρουμανία | 6.67 ct/kWh↓ |
| 26 | EL | 6.31 ct/kWh↓ |
| 27 | Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 6.22 ct/kWh↑ |
| 28 | Βουλγαρία | 6.18 ct/kWh↓ |
| 29 | Κροατία | 5.97 ct/kWh↓ |
| 30 | Ισπανία | 4.86 ct/kWh↓ |
| 31 | Τουρκία | 4.13 ct/kWh↑ |
| 32 | Γεωργία | 3.68 ct/kWh↓ |
Trexouses taseis
Se sigkrisi me : 9 chores me afxiseis, 22 me meioseis. Megaliteres allages:
Βασικά στοιχεία
The price gap between the cheapest and most expensive country is 14.3 ct/kWh — a household consuming 15,000 kWh/year of gas would save over 2145 EUR annually by living in Γεωργία instead of Σουηδία.
The EU average currently stands at 9.4 ct/kWh. 13 countries are above average, 19 below.
FAQ
Τι περιλαμβάνουν αυτές οι τιμές αερίου;
Γιατί άλλαξαν τόσο δραματικά οι τιμές;
Γιατί διαφέρουν οι τιμές μεταξύ χωρών;
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203) · Κατηγορία κατανάλωσης: < 1.000 GJ/έτος · συμπεριλ. φόρων