Αλβανία vs. Μαυροβούνιο
H1 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Μαυροβούνιο είναι 10.0% φθηνότερο από Αλβανία — Μ.ό. ΕΕ: 23.71 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Αλβανία κοστίζει 11.56 ct/kWh σε σύγκριση με 10.51 ct/kWh στην Μαυροβούνιο — διαφορά 1.05 ct/kWh (10.0%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €37 περισσότερα τον χρόνο στην Αλβανία από ό,τι στην Μαυροβούνιο.
Istoriki tasi: stin Αλβανία i timi allaxe apo 9.41 ct/kWh se 11.56 ct/kWh (+22.8%), eno stin Μαυροβούνιο apo 10.38 ct/kWh se 10.51 ct/kWh (+1.3%). I diafora parameine schetika stathero.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Αλβανία | Μαυροβούνιο |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.56 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.50 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.14 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.89 ct/kWh | 10.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.10 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.76 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.41 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.37 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.25 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.20 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.22 ct/kWh | 10.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.33 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.20 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.10 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H1 2018 | — | 11.35 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.56 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.44 ct/kWh | 10.95 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.35 ct/kWh | 11.20 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.24 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.19 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.12 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.60 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| H1 2014 | 11.56 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2013 | 11.54 ct/kWh | 11.50 ct/kWh |
| H1 2013 | 11.56 ct/kWh | 11.15 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.67 ct/kWh | 10.79 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.63 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.57 ct/kWh | 8.76 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.52 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)