Αλβανία vs. Σερβία
H1 2025 · συμπεριλ. φόρων · Κατηγορία κατανάλωσης: 1.000–2.500 kWh/έτος
Αλβανία είναι 9.0% φθηνότερο από Σερβία — Μ.ό. ΕΕ: 23.71 ct/kWh
Η ηλεκτρική ενέργεια στην Αλβανία κοστίζει 11.56 ct/kWh σε σύγκριση με 12.71 ct/kWh στην Σερβία — διαφορά 1.15 ct/kWh (9.0%).
Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 3,500 kWh ετησίως θα πλήρωνε περίπου €40 λιγότερα τον χρόνο στην Σερβία από ό,τι στην Αλβανία.
Istoriki tasi: stin Αλβανία i timi allaxe apo 9.41 ct/kWh se 11.56 ct/kWh (+22.8%), eno stin Σερβία apo 9.73 ct/kWh se 12.71 ct/kWh (+30.6%). I diafora dieurinoi.
Ιστορικό τιμών
Ιστορικό τιμών
| Περίοδος | Αλβανία | Σερβία |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.56 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.50 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.14 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.89 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.10 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.76 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.41 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.37 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.25 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.20 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.22 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.33 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.20 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.10 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| H1 2018 | — | 8.25 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.56 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.44 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.35 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.24 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.19 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.12 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.60 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H1 2014 | 11.56 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| H2 2013 | 11.54 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H1 2013 | 11.56 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.67 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 11.63 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 11.57 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 11.52 ct/kWh | — |
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_204)